Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quint’Est - Réseau spectacle vivant Bourgogne Franche-Comté Grand Est | 753755834 | — | VANDŒUVRE-LES-NANCY | — | 70 k€ |
| Quinconces (Les) - L'Espal - Scène Nationale du MansLieu | 402561989 | Pluridisciplinaire | LE MANS | SN | — |
| QUINCONCE | 877819037 | — | MONTFORT-SUR-MEU | — | 5 k€ |
| QUINCAILLERIE MODERNE | 491803334 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| QUI-BOUT | 511664906 | — | ARLES | — | — |
| QUI FAIT CA KIFFER CA | 452169196 | — | LYON 9EME | — | — |
| QUETSCHE | 824255038 | — | PARIS | — | — |
| QUESTEMBERT | 215601840 | — | QUESTEMBERT | — | 4 k€ |
| QUENTIN YVELIN | 827913369 | — | MONTENEUF | — | — |
| QUENTIN MARIE | 884842451 | — | LIVAROT-PAYS-D'AUGE | — | — |
| QUENTIN GOUJOUT | 850800350 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| Quelques p'Arts...Lieu | 447868134 | Arts de la rue | BOULIEU-LES-ANNONAY | CNAREP | 282 k€ |
| QUATUORS A BORDEAUX | 422438275 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
| QUATUOR MANFRED | 414730994 | — | DIJON | — | — |
| QUATUOR AVENA | 839531688 | — | STRASBOURG | — | — |
| QUATUOR ANCHES HANTEES | 522370402 | — | NARBONNE | — | 35 k€ |
| Quatres Saisons (Théâtre des)Lieu | 213301922 | Pluridisciplinaire | GRADIGNAN | SC | 86 k€ |
| Quatre Ailes (Collectif) | 492535711 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | — |
| QUATRE 4 0 | 407711241 | — | STRASBOURG | — | 50 k€ |
| QUASISAMEDI PRODUCTION | 912780889 | — | LYON | — | 2 k€ |
| QUASI-COLLECTIF | 843668633 | — | TOULOUSE | — | — |
| QUASI | 449195932 | — | PUICHERIC | — | 5 k€ |
| Quartz - Scène NationaleLieu | 311294904 | Pluridisciplinaire | BREST | SN | 1,1 M€ |
| QUARTIER ROUGE | 494074552 | — | FELLETIN | — | 39 k€ |
| QUARANTE-SIX | 889455523 | — | REIMS | — | 8 k€ |
| QUARANTE-SEPT DEUX | 844882084 | — | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | — | 12 k€ |
| QUANTA | 387699754 | — | VILLENEUVE-D'ASCQ | — | — |
| QUAND JE MARCHE | 818929309 | — | LYON | — | — |
| Quand il fera nuit | 924714173 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| QUAI OUEST MUSIQUES | 423439645 | — | BREST | — | — |
| QUAI NUMERO 7 | 821818036 | — | STRASBOURG | — | — |
| QUADRILLE | 535298608 | — | LYON | — | — |
| QUAD ET CIE | 450533005 | — | TOULOUSE | — | 4 k€ |
| QU'AVEZ-VOUS FAIT DE MA BONTE ? | 837733856 | — | SAINT-LEU | — | 65 k€ |
| QG | 843988239 | — | CHARTRES | — | — |
| PYGMOPHONE | 814467189 | — | LYON 4EME | — | — |
| PYGMALION LES BAINS-DOUCHES | 513837260 | — | ALENCON | — | 20 k€ |
| Puppet Sporting Club | 881514012 | — | LE VIGAN | — | 10 k€ |
| PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC | 340343425 | — | MONTPELLIER | — | 70 k€ |
| PULSO | 790030043 | — | PARIS | — | — |
| PULCINELLA (Compagnie) | 488772633 | — | TOULOUSE | — | 50 k€ |
| Puissance4 | 921488177 | — | ARLES | — | — |
| PUERIL PERIL | 808764013 | — | LE COTEAU | — | — |
| Pudding Théâtre | 430105957 | — | MESNAY | — | 35 k€ |
| PUCEANDPUNEZ | 500213103 | — | STRASBOURG | — | — |
| Public Cheri (Cie) | 387669476 | — | BAGNOLET | — | 100 k€ |
| PUBLIC ALEA | 435021373 | — | RENNES | — | — |
| PSSR | 897961504 | — | PARIS | — | — |
| PSEUDONYMO THEATRE (Compagnie) | 437553191 | — | REIMS | — | — |
| PRUNE 85 | 479325383 | — | RONTALON | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.