Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION TYPON PATATE | 834144818 | — | DIJON | — | — |
| ASSOCIATION UN OEUF | 889446449 | — | CASE-PILOTE | — | 14 k€ |
| Association Utopie | 498317031 | — | BAIE-MAHAULT | — | 10 k€ |
| ASSOCIATION VADYM | 852310259 | — | NANTES | — | — |
| ASSOCIATION VAILLOLINE | 508051331 | — | MERLIMONT | — | — |
| ASSOCIATION VENT VIF | 434245478 | — | LES PONTS-DE-CE | — | — |
| ASSOCIATION VERSION HIP HOP | 420435307 | — | LES TROIS-ILETS | — | — |
| ASSOCIATION VILLES DES MUSIQUES DU MONDELieu | 449533801 | Pluridisciplinaire | AUBERVILLIERS | SC | 262 k€ |
| ASSOCIATION VIVRE DANS LE FEU | 511872673 | — | BELFORT | — | — |
| ASSOCIATION VOYONS VOIR | 492381520 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 30 k€ |
| ASSOCIATION WAD AL-LUB | 803148121 | — | BAIE-MAHAULT | — | 10 k€ |
| ASSOCIATION WAN TON MELODY | 451534911 | — | PAPAICHTON | — | 5 k€ |
| ASSOCIATION WOODSTOWER | 422979005 | — | LYON | — | — |
| ASSOCIATION XLRLieu | 499536761 | Musique | LA ROCHELLE | SMAC | 160 k€ |
| ASSOCIATION YELEWA JAZZ | 832677850 | — | PAMANDZI | — | 5 k€ |
| ASSOCIATION YOU'LL NEVER WALK ALONE | 848022372 | — | STRASBOURG | — | — |
| ASSOCIATION YOUZ | 423434745 | — | MACON | — | 25 k€ |
| Association ZAIDE | 524460797 | — | PLOMBIERES-LES-DIJON | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION ZAMUNDA | 914424577 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | — |
| ASSOCIATION ZIKALAF | 533980819 | — | MAMOUDZOU | — | — |
| ASSOCIATION ZO PROD | 425075157 | — | POITIERS | — | — |
| ASSOCIATION ZOFI | 909672735 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 5 k€ |
| ASSOCIATION ZOO GALERIE | 379111214 | — | NANTES | — | 33 k€ |
| ASSOCIU SCOPRE | 452025240 | — | MARIGNANA | — | — |
| ASSOT IMMANENCE | 428996623 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| Aster | 930198478 | — | MATOURY | — | — |
| ASTP - Association de Soutien au Théâtre Privé | 784396426 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| Astragale (L') | 898345897 | — | TOULOUSE | — | — |
| ASTRAKAN | 325677565 | — | BELLEVAUX | — | 10 k€ |
| ASTRE | 503868267 | — | LIMOGES | — | 129 k€ |
| ASTROPI | 488310392 | — | NANTES | — | — |
| ASTROPOLIS ORGANISATION | 429088610 | — | BREST | — | 25 k€ |
| ASTROPOPHE | 833360654 | — | BORDEAUX | — | 6 k€ |
| Astrov (Compagnie) | 478024698 | — | METZ | — | 10 k€ |
| ASYMIX CHATEAU DE VALENCAY | 253609929 | — | VALENCAY | — | — |
| ASYMIX CONSERVATOIRE NATIONAL LYON | 256901398 | — | LYON | — | — |
| ASYMIX MIXTE PARC NATUREL REGION MO | 252106620 | — | SAINT-BRISSON | — | 5 k€ |
| ASYMIX PARC NATUR REGIONAL GRDS CAU | 251201349 | — | MILLAU | — | 30 k€ |
| ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL MONTS | 250702388 | — | JAUJAC | — | 8 k€ |
| ASYMIX PNR MILLEVACHES EN LIMOUSIN | 251900130 | — | MILLEVACHES | — | 9 k€ |
| ATARRAYA PRODUCTIONS | 808276158 | — | TOULOUSE | — | — |
| ATELIER # 808080 | 521069377 | — | INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE | — | — |
| ATELIER 212 | 525119335 | — | LE TAMPON | — | — |
| Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace PublicLieu | 439186925 | Arts de la rue | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | CNAREP | 380 k€ |
| ATELIER 3+1 | 823588702 | — | PARIS | — | 140 k€ |
| ATELIER 47 BIS | 917614901 | — | MONTPELLIER | — | 5 k€ |
| ATELIER 510TTC | 508465846 | — | REIMS | — | 5 k€ |
| ATELIER ALBA | 940066939 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| ATELIER AMSTERDAM | 924532633 | — | SETE | — | — |
| ATELIER ANNA WEILL | 385037213 | — | POITIERS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.