Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATELIER BLETTERIE | 751637497 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| ATELIER BOUILLON | 942242405 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| ATELIER CHAMOTHE | 923928824 | — | LIMOGES | — | — |
| ATELIER CULTUREL | 353283914 | — | LANDERNEAU | — | 5 k€ |
| ATELIER DE MUSIQUE DU HAVRE | 324166743 | — | LE HAVRE | — | — |
| ATELIER DES ARTISTES EN EXIL | 827808130 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| ATELIER DES POSSIBLES | 790244784 | — | PLOUGASNOU | — | — |
| ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE | 324192210 | — | PARIS | — | 125 k€ |
| ATELIER EXB | 443509872 | — | PARIS | — | — |
| ATELIER EXPERIMENTAL | 420640799 | — | CLANS | — | 6 k€ |
| Atelier Hors Champ | 448902312 | — | LE MANS | — | — |
| ATELIER HVO CONSERVATION | 847898228 | — | POITIERS | — | — |
| ATELIER HYPH | 835125279 | — | MARSEILLE | — | — |
| ATELIER INITIATIVE ARTIST ET ARTISANALE | 493701403 | — | ROQUEFORT | — | — |
| ATELIER INTERNAT MAITRISE OEUVR URBAIN | 334514999 | — | CERGY | — | — |
| ATELIER JULIEN FILHOL | 831017249 | — | MONTMEYRAN | — | — |
| ATELIER JULIETTE ARNAULT | 824273973 | — | BEAULIEU-LES-LOCHES | — | — |
| ATELIER JULIETTE BOUZOU | 810851972 | — | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | — |
| ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING | 333171775 | — | TOURCOING | — | 242 k€ |
| ATELIER M | 910520899 | — | MENOUX | — | 4 k€ |
| ATELIER MALICOT | 537768111 | — | SABLE-SUR-SARTHE | — | — |
| ATELIER MECANIQUE GENERALE CONTEMPORAINE | 443423934 | — | BORDEAUX | — | — |
| Atelier Mobile | 441944071 | — | STRASBOURG | — | — |
| ATELIER SUR LA RIVIERE | 948863261 | — | GOUFFERN EN AUGE | — | — |
| ATELIER THEATRE ET MUSIQUE | 311178503 | — | NIMES | — | — |
| Atelier Val d'Aubois (L') | 528368251 | — | GERMIGNY-L'EXEMPT | — | 13 k€ |
| ATELIER VIS A VIS | 388589129 | — | MARSEILLE 14EME | — | 3 k€ |
| ATELIER VOCAL EN CEVENNES | 352029813 | — | MOLEZON | — | 10 k€ |
| ATELIER VORACE IMPRESSION SUR ETOFFE | 812292662 | — | VAULX-EN-VELIN | — | — |
| ATELIER Y VOIR | 923375638 | — | NOYELLES-SUR-ESCAUT | — | 3 k€ |
| ATELIER.FLAMME | 883040479 | — | MONTREUIL | — | — |
| ATELIER.IN.PLANO | 833488927 | — | PARIS | — | — |
| Ateliers de Paris CDCNLieu | 398640938 | Danse | PARIS | CDCN | 533 k€ |
| ATELIERS DES MAITRES D'ART ET DE LEURS ELEVES | 449509116 | — | PARIS | — | 35 k€ |
| Ateliers Du Spectacle (Les) | 377960760 | — | PARIS | — | 50 k€ |
| Ateliers du Vent (Les) | 451245799 | — | RENNES | — | 10 k€ |
| Ateliers Frappaz Les)Lieu | 352434740 | Arts de la rue | VILLEURBANNE | CNAREP | 292 k€ |
| ATELIERS MEDICIS | 817841687 | — | CLICHY-SOUS-BOIS | — | 1,7 M€ |
| Ateliers Misuk | 822028601 | — | POITIERS | — | 10 k€ |
| Atelline (L')Lieu | 807702824 | Pluridisciplinaire | MONTPELLIER | SC | 148 k€ |
| Ateuchus (L') | 448445916 | — | STRASBOURG | — | 15 k€ |
| ATHECIR | 408617132 | — | AULNAY-SOUS-BOIS | — | — |
| Athevains (Les) | 311428650 | — | PARIS | — | — |
| ATLANTIC PRODUCTIONS | 401379862 | — | BORDEAUX | — | — |
| ATLAS, COMPAGNIE VINCENT DUPUY | 907835003 | — | MENNECY | — | — |
| ATMAC ASSO TECH MASS ACTION CULieu | 305447476 | Musique | MASSY | SMAC | 179 k€ |
| ATMUSICA | 332565605 | — | TOURS | — | 14 k€ |
| ATOMIC TRESOR | 797911542 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| ATOMIX | 800864944 | — | MAMOUDZOU | — | 27 k€ |
| ATOUMO PROD | 898782982 | — | CAYENNE | — | 8 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.