Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CANNES ATELIER DANSE | 417490273 | — | CANNES | — | — |
| CANOPY EVENT & DESIGN | 900662453 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| CANTABILE | 401991096 | — | LE PERREUX-SUR-MARNE | — | 60 k€ |
| CANTICA SACRA ROCAMADOUR | 491586830 | — | ROCAMADOUR | — | 50 k€ |
| CANTO CRIOLLO | 794909838 | — | GRANDRIS | — | 2 k€ |
| CAPELLA SANCTAE CRUCIS | 809938756 | — | LYON | — | — |
| CAPPE BORIS | 521445049 | — | BEYNAC | — | 7 k€ |
| CAPPELLA COMPAGNIE | 848369179 | — | BOURGUEIL | — | 9 k€ |
| CAPSUL COLLECTIF | 754070456 | — | TOURS | — | 55 k€ |
| CAPSULE ARTISTIQUE EN MOUVEMENT PERMANENT | 890189756 | — | LORIENT | — | 40 k€ |
| CAPUCINE LAGEAT | 847523867 | — | PARIS | — | — |
| CAR'AVAN | 813423316 | — | SCHŒLCHER | — | 15 k€ |
| CARABOSSE | 403063043 | — | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC | — | 70 k€ |
| CARACOL (Cie) | 433411113 | — | CHENOVES | — | — |
| CARACTERES DE LA MUSIQUE (Les) | 507948875 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| Caramel Music | 409068376 | — | MONTIERS-SUR-SAULX | — | 10 k€ |
| CARBET DES ARTISTES MARTINIQUAIS PROFESSIONNELS | 893522268 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 10 k€ |
| CARBET DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE CHINOIS | 832614226 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | 10 k€ |
| CARBET DES BULLES | 792457749 | — | CAYENNE | — | — |
| CARCASSONNE | 211100698 | — | CARCASSONNE | — | — |
| CARLOS KUSNIR | 429459779 | — | PARIS | — | — |
| Carnaboul System | 428203608 | — | PARTHENAY | — | — |
| CARNET ZERO | 850875881 | — | LA ROCHELLE | — | — |
| Carnivores Cie (Asso. Rions Noir) | 511361875 | — | NANTES | — | — |
| CAROLINA SAQUEL MARTINEZ | 483481172 | — | PARIS | — | — |
| CAROLINE COUSSEAU | 792974065 | — | SALLERTAINE | — | — |
| CAROLINE PICHON | 902361732 | — | DUNKERQUE | — | — |
| CAROLYN CARLSON COMPANY - PARIS | 798569539 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| Carré (Le) - Scène nationale - Centre d’art contemporain d’intérêt nationalLieu | 301523080 | Pluridisciplinaire | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | SNCAC | 518 k€ |
| Carré blanc | 348658840 | — | AUCH | — | — |
| Carré MagiqueLieu | 379546526 | Cirque | LANNION | PNC | 405 k€ |
| Carré Vivant | 844687053 | — | QUINSAC | — | — |
| Carré-Colonnes, scène nationaleLieu | 522574300 | Pluridisciplinaire | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | SNSC | 527 k€ |
| Carreau (Le) - Scène nationale de Forbach et de l'Est mosellanLieu | 407910405 | Pluridisciplinaire | FORBACH | SN | 560 k€ |
| CARREFOUR CULTUREL SAINT PIERRAIS | 523613305 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| CARTON | 751420761 | — | LYON | — | 35 k€ |
| Cartons productions - Projet PDF | 813774460 | — | MONTPELLIER | — | 32 k€ |
| CARTOUN SARDINES THEATRE | 325396299 | — | MARSEILLE | — | — |
| CASA MUSICALE | 405214727 | — | PERPIGNAN | — | 10 k€ |
| Cascade (La)Lieu | 437484249 | Cirque | BOURG-SAINT-ANDEOL | PNC | 345 k€ |
| CASSANDRE (Compagnie) | 530750652 | — | LYON | — | 3 k€ |
| CASSIOPEE | 479533770 | — | PARIS | — | — |
| Castafiore | 379491848 | — | GRASSE | — | — |
| CASTEL COUCOU | 381391309 | — | ŒTING | — | 10 k€ |
| CASTELNAU-LE-LEZ | 213400575 | — | CASTELNAU-LE-LEZ | — | — |
| CASTRIES | 213400583 | — | CASTRIES | — | — |
| CASUS DELIRES | 448385351 | — | REDON | — | — |
| CATHERINE DENECY | 920246238 | — | POINTE-NOIRE | — | 4 k€ |
| CATHERINE DUPONT | 845325125 | — | BEAUSSAIS-SUR-MER | — | — |
| Catherine Hubeau (Compagnie) | 404110629 | — | PARIS | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.