Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE GAUCHYLieu | 210203212 | Pluridisciplinaire | GAUCHY | SC | 150 k€ |
| COMMUNE DE GENNES-VAL-DE-LOIRE | 200075547 | — | GENNES-VAL-DE-LOIRE | — | — |
| COMMUNE DE GRIGNAN | 212601462 | — | GRIGNAN | — | 170 k€ |
| COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA | 212001309 | — | GROSSETO-PRUGNA | — | 2 k€ |
| COMMUNE DE GURGY | 218901981 | — | GURGY | — | 4 k€ |
| COMMUNE DE HAUTS DE BIENNE | 200060051 | — | HAUTS DE BIENNE | — | — |
| COMMUNE DE HENNEBONT | 215600834 | — | HENNEBONT | — | 3 k€ |
| COMMUNE DE KOUROU | 219733045 | — | KOUROU | — | — |
| COMMUNE DE L'EPINE | 215102138 | — | L'EPINE | — | — |
| COMMUNE DE LABEGE | 213102544 | — | LABEGE | — | 30 k€ |
| COMMUNE DE LACELLE | 211909502 | — | LACELLE | — | — |
| COMMUNE DE LECTOURE | 213202088 | — | LECTOURE | — | — |
| COMMUNE DE MACOURIALieu | 219733052 | Pluridisciplinaire | MACOURIA | SC | 15 k€ |
| COMMUNE DE MALAKOFF | 219200466 | — | MALAKOFF | — | 40 k€ |
| COMMUNE DE MAMOUDZOU | 200008837 | — | MAMOUDZOU | — | — |
| COMMUNE DE MEYLAN | 213802291 | — | MEYLAN | — | — |
| COMMUNE DE MIQUELON LANGLADE | 219755014 | — | MIQUELON-LANGLADE | — | 6 k€ |
| COMMUNE DE MOIRANS-EN-MONTAGNE | 213903339 | — | MOIRANS-EN-MONTAGNE | — | — |
| COMMUNE DE MONT DORE | 200012532 | — | LE MONT DORE | — | 8 k€ |
| COMMUNE DE MONTBRISON | 214201477 | — | MONTBRISON | — | — |
| COMMUNE DE MONTROUGE | 219200490 | — | MONTROUGE | — | 30 k€ |
| COMMUNE DE MOUANS SARTOUX | 210600847 | — | MOUANS-SARTOUX | — | — |
| COMMUNE DE NEGREPELISSELieu | 218201341 | Arts visuels | NEGREPELISSE | CAC | — |
| COMMUNE DE NEXON | 218710606 | — | NEXON | — | — |
| COMMUNE DE NIMES | 213001894 | — | NIMES | — | — |
| COMMUNE DE PAPAICHTON | 219733623 | — | PAPAICHTON | — | — |
| COMMUNE DE PARAY-LE-MONIAL | 217103423 | — | PARAY-LE-MONIAL | — | — |
| COMMUNE DE PEILLAC | 215601543 | — | PEILLAC | — | — |
| COMMUNE DE PETIT CANAL | 219711199 | — | PETIT-CANAL | — | 10 k€ |
| COMMUNE DE POINTE A PITRE | 219711207 | — | POINTE A PITRE | — | — |
| COMMUNE DE REGINA | 219733011 | — | REGINA | — | 1 k€ |
| COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY | 219733094 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 2 k€ |
| COMMUNE DE RILHAC RANCON | 218712503 | — | RILHAC-RANCON | — | — |
| COMMUNE DE ROMAINVILLE | 219300639 | — | ROMAINVILLE | — | — |
| COMMUNE DE SAINT BENOIT | 219740107 | — | SAINT-BENOIT | — | — |
| COMMUNE DE SAINT MARTIN CANTALES | 211502000 | — | SAINT-MARTIN-CANTALES | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-ESPRIT | 219722238 | — | SAINT-ESPRIT | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | 219722246 | — | SAINT-JOSEPH | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 219733110 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | — |
| COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-L'ILE | 219755022 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| COMMUNE DE SAINTE-ANNE | 219722261 | — | SAINTE-ANNE | — | — |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | 219722287 | — | SAINTE-MARIE | — | — |
| COMMUNE DE SARLAT LA CANEDA | 212405203 | — | SARLAT-LA-CANEDA | — | — |
| COMMUNE DE SARTROUVILLE | 217805860 | — | SARTROUVILLE | — | — |
| COMMUNE DE SCHOELCHER | 219722295 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN | 217606813 | — | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | — | 5 k€ |
| COMMUNE DE TAVERS | 214503179 | — | TAVERS | — | — |
| COMMUNE DE THIERS | 216304303 | — | THIERS | — | 10 k€ |
| COMMUNE DE THOUARE-SUR-LOIRE | 214402042 | — | THOUARE-SUR-LOIRE | — | — |
| COMMUNE DE THOUARSLieu | 200084267 | Arts visuels | THOUARS | CAC | 100 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.