Dispositifs / fiche
SODAVI
Structures soutenues 2024
28−6,7 %
28 aides
Total engagé 2024
854 k€−0,6 %
854 039 €
Moyenne / structure 2024
31 k€+6,5 %
30 501 €
Médiane / structure 2024
20 k€+33,3 %
20 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 11 | 268 k€ | 26 770 € | 24 375 € |
| 2020 | 17 | 18 | 409 k€ | 24 085 € | 15 000 € |
| 2021 | 25 | 26 | 932 k€ | 37 276 € | 20 000 € |
| 2022 | 33 | 35 | 914 k€ | 27 709 € | 15 000 € |
| 2023 | 30 | 31 | 859 k€ | 28 630 € | 15 000 € |
| 2024 | 28 | 28 | 854 k€ | 30 501 € | 20 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
28 structures soutenues en 2024.
| Région | ||
|---|---|---|
| ASTRE | Nouvelle-Aquitaine | 128 888 € |
| POLE ARTS VISUELS GRAND EST | Grand-Est | 84 000 € |
| RN13 BIS ART CONTEMPORAIN EN NORMANDIE | Normandie | 75 000 € |
| DEVENIR ART | Centre-Val de Loire | 70 000 € |
| POLE ARTS VISUELS PAYS DE LOIRE | Pays-de-la-Loire | 65 000 € |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DOCUMENTS D'ARTISTES OCCITANIE | Occitanie | 50 000 € |
| AIR DE MIDI - RESEAU ART CONTEMPORAIN EN MIDI-PYRENEES | Occitanie | 45 000 € |
| TRAM | Île-de-France | 42 651 € |
| ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE | Bretagne | 36 000 € |
| PROVENCE ART CONTEMPORAIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 000 € |
| META | Nouvelle-Aquitaine | 20 000 € |
| MADAME JEANNE CARDINAL | Centre-Val de Loire | 20 000 € |
| DOCUMENTS D'ARTISTES CENTRE VAL DE LOIRE | Centre-Val de Loire | 20 000 € |
| DIAPHANE | Hauts-de-France | 20 000 € |
| BOTOXART CONTEMPORA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 000 € |
| ASSOCIATION LE BELVEDERE | Nouvelle-Aquitaine | 20 000 € |
| LE SECOND JEUDI | Nouvelle-Aquitaine | 19 900 € |
| TRAPEZE | Nouvelle-Aquitaine | 18 000 € |
| YVES BARTLETT | Île-de-France | 11 500 € |
| MADAME FAIZA SAID | Île-de-France | 10 000 € |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN POITOU-CHARENTES | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| FOHN | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| LA MECANIQUE GENERALE | Nouvelle-Aquitaine | 7 500 € |
| La Station Culturelle | Martinique | 6 000 € |
| WALPURGIS | Nouvelle-Aquitaine | 5 500 € |
| COLLECTIF ACTE | Nouvelle-Aquitaine | 5 100 € |
| DIGITAL STREET ART FRANCE | Île-de-France | 4 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2024, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.