Dispositifs / fiche
Festival Biennale
Structures soutenues 2025
112+28,7 %
124 aides
Total engagé 2025
4,3 M€+18,0 %
4 279 865 €
Moyenne / structure 2025
38 k€−8,3 %
38 213 €
Médiane / structure 2025
10 k€+0,0 %
10 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | 35 | 2,5 M€ | 80 659 € | 14 000 € |
| 2020 | 38 | 51 | 2,6 M€ | 68 252 € | 14 750 € |
| 2021 | 34 | 41 | 2,4 M€ | 71 729 € | 15 000 € |
| 2022 | 75 | 84 | 3 M€ | 40 306 € | 10 000 € |
| 2023 | 73 | 76 | 3,2 M€ | 43 272 € | 10 000 € |
| 2024 | 87 | 89 | 3,6 M€ | 41 687 € | 10 000 € |
| 2025 | 112 | 124 | 4,3 M€ | 38 213 € | 10 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
112 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| RENCONTRES INTERN DE LA PHOTO | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 743 000 € |
| Biennale de Lyon (La) | Auvergne-Rhône-Alpes | 677 000 € |
| LILLE3000 | Hauts-de-France | 470 000 € |
| INSTITUT FRANCAIS | Île-de-France | 250 000 € |
| VISA POUR L'IMAGE | Occitanie | 215 880 € |
| LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE | Occitanie | 180 000 € |
| ARTAGON | Île-de-France | 120 000 € |
| VILLA NOAILLES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 000 € |
| GIP LE SIGNE CENTRE NATIONAL GRAPHI | Grand-Est | 100 000 € |
| FETART | Île-de-France | 80 000 € |
| VIDEOFORMES | Auvergne-Rhône-Alpes | 64 000 € |
| SOCIETE SALON D'AUTOMNE | Île-de-France | 55 000 € |
| LES FEMMES S'EXPOSENT | Normandie | 50 000 € |
| L'ART DANS LES CHAPELLES | Bretagne | 50 000 € |
| CITE DU DESIGN ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN | Auvergne-Rhône-Alpes | 50 000 € |
| ASSOCIATION DU COMITE DE LIAISON DES CINQ | Île-de-France | 40 000 € |
| QUATRE 4 0 | Grand-Est | 30 000 € |
| FRERE INDEPENDENT | Guadeloupe | 30 000 € |
| DIAPHANE | Hauts-de-France | 30 000 € |
| COMMUNE DE MONTROUGE | Île-de-France | 30 000 € |
| ATURAUA | Auvergne-Rhône-Alpes | 28 000 € |
| CC SAINT-FLOUR COMMUNAUTE | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 500 € |
| PHOTO SAINT GERMAIN DES PRES | Île-de-France | 25 000 € |
| FESTIVAL PHOTO LA GACILLY | Bretagne | 25 000 € |
| ART CULTURE & CO | Normandie | 25 000 € |
| HS PROJETS | Auvergne-Rhône-Alpes | 22 000 € |
| SALON DES REALITES NOUVELLES | Île-de-France | 20 000 € |
| POUR L INSTANT | Nouvelle-Aquitaine | 20 000 € |
| URBI ORBI | Grand-Est | 19 000 € |
| L'AGRANDISSEUR | Grand-Est | 18 000 € |
| KIBLIND ASSOCIATION | Auvergne-Rhône-Alpes | 18 000 € |
| VISIONS D'AILLEURS | Normandie | 17 500 € |
| SPACEJUNK | Auvergne-Rhône-Alpes | 17 000 € |
| SETU | Bretagne | 17 000 € |
| MADAME PERRINE ROUSSELET | Normandie | 16 500 € |
| PARIS INTERNATIONALE | Île-de-France | 15 000 € |
| CENTRAL VAPEUR | Grand-Est | 15 000 € |
| ASSOCIATION INACT | Grand-Est | 15 000 € |
| ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DES BONNES-OEUVRES ET DES SEPT DORMANTS D'EPHESE | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 € |
| ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES | Grand-Est | 14 000 € |
| OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE SANCY | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 000 € |
| WAVE BIENNALE DES ARTS VISUELS | Pays-de-la-Loire | 10 000 € |
| SUR LE SENTIER DES LAUZES | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 € |
| STATION MIR | Normandie | 10 000 € |
| SEHM | Bretagne | 10 000 € |
| RENCONTRES INTERNATIONALES DE LURES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 000 € |
| PROVENCE ART CONTEMPORAIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 000 € |
| OLIWON DESIGN | Martinique | 10 000 € |
| MARSEILLE DESIGN MEDITERRANEE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 000 € |
| LOUVRE LENS VALLEE | Hauts-de-France | 10 000 € |
| LETOURDUNMONDE | Île-de-France | 10 000 € |
| KERNEL | Pays-de-la-Loire | 10 000 € |
| JUSTE ICI | Bourgogne-Franche-Comté | 10 000 € |
| IDEE ( INNOVATION DESIGN ET EXPERIENCES ) | Grand-Est | 10 000 € |
| FEDERATION DES DESIGNERS EN NOUVELLE-AQUITAINE | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| DESIGN OCCITANIE | Occitanie | 10 000 € |
| COLLECTIF DESIGNERS + | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 € |
| ASSOCIATION WAD AL-LUB | Guadeloupe | 10 000 € |
| ASSOCIATION SIANA | Île-de-France | 10 000 € |
| ASSOC FESTIVAL PHOTO ANIMALIERE NATURE | Grand-Est | 10 000 € |
| ASS. CDANSLABOITE | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| ASS AGENCE PROMOTION CREATION INDUSTRIEL | Île-de-France | 10 000 € |
| ARTS TISSERANDS | Île-de-France | 10 000 € |
| APPROCHE, GRAPHISMES EN NOUVELLE-AQUITAINE | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| ALLIANCE REUNION DESIGN | La Réunion | 10 000 € |
| ASS RESTAURATION CHATEAU ET L'ANIMATION | Bourgogne-Franche-Comté | 9 440 € |
| PEPITE | Occitanie | 9 000 € |
| TEENAGE KICKS | Bretagne | 8 000 € |
| SEPT OFF | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 000 € |
| QUARANTE-SIX | Grand-Est | 8 000 € |
| OCEA ORGANISAT CONCEPT EVENEMENTS ARTIST | Île-de-France | 8 000 € |
| NOUVELLES FORMES | Bourgogne-Franche-Comté | 8 000 € |
| CA LANNION-TREGOR COMMUNAUTE | Bretagne | 8 000 € |
| BOTOXART CONTEMPORA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8 000 € |
| ASSOCIATION 10EME ART | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| ASSOC PREFI CTRE CULTU INTER PAYS AMBRE | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| BIENNALE DE L'IMAGE TANGIBLE | Île-de-France | 7 045 € |
| SELLIT 150 | Bretagne | 7 000 € |
| RUN BY A GROUP | Grand-Est | 7 000 € |
| OBJECTIF V. NICE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 000 € |
| MALBUISSONART | Bourgogne-Franche-Comté | 7 000 € |
| LE GOM | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 000 € |
| LA ROUSSE | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| EPIC FRANCISCAINES-DEAUVILLE | Normandie | 7 000 € |
| CHAMALIERES | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 000 € |
| ASSOCIATION ZOO GALERIE | Pays-de-la-Loire | 6 000 € |
| ASSOCIATION STENOPE | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 000 € |
| EXPANDING THE POEM | Normandie | 5 500 € |
| SEXTANT ET PLUS GROUP | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| PIACE LE RADIEUX BEZARD LE CORBUSIER | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| PARIS ARTISTES | Île-de-France | 5 000 € |
| PARCOURS DE L ART | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| LA CHAMBRE D'EAU | Hauts-de-France | 5 000 € |
| ENTRE I DEUX | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| ELEKTROPHONIE | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| DESMADRE | Île-de-France | 5 000 € |
| CONFLUENCE | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| CO42 | Île-de-France | 5 000 € |
| AUTRES DIRECTIONS | Occitanie | 5 000 € |
| ASSOCIATION CHATEAU DE SERVIERES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| AMOS | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 € |
| SYSTEMA | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| PORT-DE-BOUC | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| LES NUITS PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| LES ATELIERS DE L'IMAGE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| FESTIVAL DU DESSIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| FAIRE MONDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'ARCHITECTURE DES ARTS APPLIQUES ET VISUELS | Occitanie | 4 000 € |
| GRANDEUR NATURE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 500 € |
| NO | Bourgogne-Franche-Comté | 3 000 € |
| LE PRINTEMPS DES POTIERS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 000 € |
| L'OISEAU A RESSORTS | Bourgogne-Franche-Comté | 2 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.