Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parnas (Compagnie dramatique) | 340502046 | — | MARSEILLE | — | 142 k€ |
| Nordey (Compagnie) | 349972174 | — | PARIS | — | 142 k€ |
| LA LLEVANTINA | 400926044 | — | PEZILLA-LA-RIVIERE | — | 142 k€ |
| LA COMPAGNIE POLE POLE | 930261110 | — | PARIS | — | 142 k€ |
| Théâtre de NîmesLieu | 379568314 | Pluridisciplinaire | NIMES | SC | 140 k€ |
| SOLIDARITE SIDA | 398613083 | — | PARIS | — | 140 k€ |
| OPERA PAGAI (L') | 421767039 | — | BORDEAUX | — | 140 k€ |
| Metis'Gwa | 501027585 | — | LES ABYMES | — | 140 k€ |
| MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOULieu | 378853345 | Arts visuels | CAJARC | CAC | 140 k€ |
| ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN | 387734452 | — | SAINT-ETIENNE | — | 140 k€ |
| Dôme Théâtre - ADACLieu | 383360492 | Pluridisciplinaire | ALBERTVILLE | SC | 140 k€ |
| CC TERRES DU VAL DE LOIRE | 200070183 | — | MEUNG-SUR-LOIRE | — | 140 k€ |
| ATELIER 3+1 | 823588702 | — | PARIS | — | 140 k€ |
| ASSOCIATION PASSERELLELieu | 378891519 | Arts visuels | BREST | CAC | 140 k€ |
| BETONSALONLieu | 489575043 | Arts visuels | PARIS | CAC | 138 k€ |
| DIFE KAKO | 402664692 | — | PARIS | — | 138 k€ |
| ASSOCIATION DES CENTRES NATIONAUX DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC | 890007651 | — | TOURNEFEUILLE | — | 138 k€ |
| ASS BELLAC SUR SCENELieu | 442870366 | Pluridisciplinaire | BELLAC | SC | 137 k€ |
| Archipel GranvilleLieu | 827495383 | Pluridisciplinaire | GRANVILLE | SC | 137 k€ |
| Le Triangle, cité de la danseLieu | 323277350 | Pluridisciplinaire | RENNES | SC | 136 k€ |
| L ETOILE DU NORDLieu | 326184926 | Pluridisciplinaire | PARIS | SC | 136 k€ |
| LATITUDES CONTEMPORAINES | 453205437 | — | LILLE | — | 135 k€ |
| Triangle FranceLieu | 401428156 | Arts visuels | MARSEILLE | CAC | 135 k€ |
| MARIONNETTISSIMOLieu | 482861200 | Pluridisciplinaire | TOURNEFEUILLE | SC | 135 k€ |
| Ktha Compagnie | 435147368 | — | PARIS | — | 135 k€ |
| ESPACE 110-CENTRE CULTUREL D'ILLZACHLieu | 390346617 | Pluridisciplinaire | ILLZACH | SC | 135 k€ |
| CA PARIS VALLEE DE LA MARNE | 200057958 | — | TORCY | — | 135 k€ |
| Association musiques metisses à Angouleme | 349188490 | — | ANGOULEME | — | 135 k€ |
| Akoreacro (Cie) | 489941914 | — | MERY-SUR-CHER | — | 135 k€ |
| AFO - Association francaise des Orchestres | 391531373 | — | PARIS | — | 134 k€ |
| REUNION DES OPERAS DE FRANCE | 784412702 | — | PANTIN | — | 133 k€ |
| Lignes sauvages | 935169250 | — | LYON | — | 133 k€ |
| Hip Hop Evolution | 530023241 | — | MAMOUDZOU | — | 133 k€ |
| LIEUX - DITS (La Compagnie) | 801315664 | — | ALFORTVILLE | — | 132 k€ |
| SECONDE NATURE | 499760049 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 130 k€ |
| LE NOUVEAU RELAXLieu | 844697961 | Pluridisciplinaire | CHAUMONT | SC | 130 k€ |
| FESTIN (Le) | 402791370 | — | SAINT-MAURICE | — | 130 k€ |
| CREILLieu | 216001743 | Musique | CREIL | SMAC | 130 k€ |
| COMPAGNIE DU VEILLEUR | 451786578 | — | POITIERS | — | 130 k€ |
| Comédie de PicardieLieu | 348572223 | Pluridisciplinaire | AMIENS | SC | 130 k€ |
| Château de Monthelon | 521712661 | — | MONTREAL | — | 130 k€ |
| Aux Mains Nues (Theatre) | 323419333 | — | PARIS | — | 130 k€ |
| THEMAA | 391728599 | — | PARIS | — | 129 k€ |
| ASTRE | 503868267 | — | LIMOGES | — | 129 k€ |
| MADANI COMPAGNIE | 338326416 | — | LIMAY | — | 129 k€ |
| THÉÂTRE LUC DONAT - Asso. AGTTLieu | 329288468 | Pluridisciplinaire | LE TAMPON | SC | 127 k€ |
| La Mousson d’été | 353654650 | — | PONT-A-MOUSSON | — | 127 k€ |
| FESTIVAL INTERN MUSIQUE BESANCON ET FRANCHE COMTELieu | 778297069 | Musique | BESANCON | ONR | 127 k€ |
| RUN MUSIC | 492406285 | — | SAINT-DENIS | — | 127 k€ |
| LA MINOTERIE CIE THEATRE PROVISOIRELieu | 321200982 | Pluridisciplinaire | MARSEILLE | SC | 126 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.