Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRES DE VOTRE OREILLE | 810488692 | — | LES MARS | — | — |
| PREMISSES PRODUCTION | 829090034 | — | PARIS | — | 72 k€ |
| Premiers Actes Association | 501880165 | — | LABAROCHE | — | 30 k€ |
| PREMIER MOUVEMENT | 922021563 | — | FORT-DE-FRANCE | — | — |
| PRELUDIA | 828225441 | — | MOULINS | — | — |
| PREFIGURATION DOCUMENTS D'ARTISTES CARAIBES | 942339086 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 94 k€ |
| PRECARI DEOS | 423083443 | — | BOULOGNE-SUR-MER | — | 40 k€ |
| Préau (Le) - CDN Normandie-VireLieu | 384030151 | Théâtre | VIRE-NORMANDIE | CDN | 876 k€ |
| Pré-O-Cuppé -(Cie) Nikolaus | 419754999 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 25 k€ |
| PRAXITELE | 809583248 | — | PETITE-ILE | — | — |
| PRAXIS | 483446183 | — | BAYONNE | — | — |
| PRAXINOSCOPE THEATRE | 401941307 | — | AUBERVILLIERS | — | — |
| Prato (Le) - Théâtre International de QuartierLieu | 325741940 | Cirque | LILLE | PNC | 445 k€ |
| PRATIQUES ET USAGES DE L IMAGE (PUI) | 831016555 | — | NANTES | — | — |
| PRANA (Association) | 402073720 | — | RENNES | — | — |
| PRAIRIES (Association Compagnies des) | 433452943 | — | LYON | — | 50 k€ |
| POYO ROJO | 843708314 | — | MONTPELLIER | — | — |
| POUTRE ET PAILLE (La) | 753493501 | — | GENNEVILLIERS | — | 25 k€ |
| POURQUOI LE CHAT | 517919114 | — | CARCASSONNE | — | — |
| POUR LES ARTS DE LA SCENEIMAGE ILE DE FRANCE | 451366611 | — | PARIS | — | — |
| POUR LE CAFE MUSIQUES DU VAL D'EUROPELieu | 412338329 | Musique | MAGNY-LE-HONGRE | SMAC | 191 k€ |
| POUR LA PROMOTION LA DIFFUSION DE L'OPERA "L'ANNONCE FAITE A MARIE" DE MARC BLEUSE D'APRES L'OEUVRE DE PAUL CLAUDEL | 842708943 | — | TOULOUSE | — | — |
| POUR L INSTANTLieu | 440292563 | Arts visuels | NIORT | CAC | 160 k€ |
| POUR FAIRE BOUILLIR LA PLUIE | 440124287 | — | MONTMORENCY | — | — |
| POUR AINSI DIRE | 409980208 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 25 k€ |
| POULPE ELECTRIQUE | 815324462 | — | ARCUEIL | — | — |
| POULP | 879712099 | — | MONTREUIL | — | — |
| POTES OF THE TOP | 813578093 | — | DIGNE-LES-BAINS | — | 10 k€ |
| POST NEO | 848458451 | — | VILLENEUVE-D'ASCQ | — | — |
| Possedes (Compagnie Des) | 443872361 | — | VALD'YERRE | — | 142 k€ |
| PORTO LATINOLieu | 453375230 | Pluridisciplinaire | BASTIA | SC | — |
| PORTES SUD CIE DANSE CONTEMPORAINE | 417543196 | — | LIMOUX | — | — |
| Porte27 | 528343312 | — | LORIENT | — | 50 k€ |
| PORTE-AVIONS | 908072572 | — | BESANCON | — | — |
| PORT-DE-BOUC | 211300777 | — | PORT-DE-BOUC | — | 4 k€ |
| PORT LOUIS | 215601816 | — | PORT-LOUIS | — | 5 k€ |
| PORNICHET | 214401325 | — | PORNICHET | — | — |
| PORDIC | 200056703 | — | PORDIC | — | 5 k€ |
| POPULARTE, L'ARTE FORA DI CITA | 908047772 | — | LOZZI | — | — |
| POPPYDOG (Association) | 817853971 | — | MONTREUIL | — | 70 k€ |
| POPP - COLLECTIF POUR L'OBSERVATION PARTICIPATIVE ET PARTAGEE | 923624191 | — | NANTES | — | — |
| POP UP ACT - ART CONTEMPORAIN EN TERRITOIRE | 878620566 | — | SETE | — | — |
| Pontempeyrat - SuperStrat - Asso. Regards et Mouvement | 411354004 | — | SAINT-BONNET-LE-CHATEAU | — | 30 k€ |
| PONT-AUDEMERLieu | 200077329 | Pluridisciplinaire | PONT-AUDEMER | SC | 50 k€ |
| POMMERET-LORET STEPHANIE | 498522390 | — | SAINT-BRIEUC | — | — |
| POLYSONIA | 889717377 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| POLYMORPHE CORP | 842475030 | — | CERILLY | — | 8 k€ |
| Polymorphe (Le) | 853930139 | — | MARSEILLE | — | 11 k€ |
| POLYCOPIES & CO | 917532699 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| POLKA (La) | 450373246 | — | BORDEAUX | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.