Dispositifs / fiche
Autre lieu théâtre
Structures soutenues 2025
83+1,2 %
88 aides
Total engagé 2025
17,2 M€+14,3 %
17 190 280 €
Moyenne / structure 2025
207 k€+12,9 %
207 112 €
Médiane / structure 2025
55 k€−8,3 %
55 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73 | 82 | 21,8 M€ | 298 350 € | 79 520 € |
| 2020 | 74 | 89 | 17,9 M€ | 241 531 € | 63 877 € |
| 2021 | 91 | 104 | 21,3 M€ | 233 806 € | 52 800 € |
| 2022 | 76 | 87 | 19,2 M€ | 253 055 € | 70 000 € |
| 2023 | 83 | 87 | 19,2 M€ | 231 389 € | 62 850 € |
| 2024 | 82 | 84 | 15 M€ | 183 435 € | 60 000 € |
| 2025 | 83 | 88 | 17,2 M€ | 207 112 € | 55 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
84 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| SOC THEATRE DU VIEUX COLOMBIER | Île-de-France | 2 020 000 € |
| THEATRE DU SOLEIL | Île-de-France | 1 990 000 € |
| CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES CONTEMPORAINES - THEATRE OUVERT | Île-de-France | 1 600 000 € |
| LA MANUFACTURE | Île-de-France | 1 338 800 € |
| ASSOCIATION CITE-THEATRE | Île-de-France | 1 299 000 € |
| LE THEATRE DE LA TEMPETE | Île-de-France | 1 071 000 € |
| VIE BREVE (La) | Île-de-France | 740 000 € |
| GARONNE (Théâtre) | Occitanie | 700 000 € |
| EPCC - CITÉ EUROPÉENNE DU THÉÂTRE ET DES ARTS ASSOCIÉS - DOMAINE D'O - MONTPELLIER | Occitanie | 485 000 € |
| Théâtre du Peuple | Grand-Est | 440 000 € |
| ASSOCIATION THEATRE DU POINT DU JOUR | Auvergne-Rhône-Alpes | 434 500 € |
| THEATRE GYMNASE - ARMAND HAMMER & BERNARDINES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 397 000 € |
| INTERNATIONAL VISUAL THEATRE | Île-de-France | 390 300 € |
| CENTRE NATIONAL POUR LA CREATION ADAPTEE | Bretagne | 230 000 € |
| STUDIO THEATRE DE VITRY | Île-de-France | 225 000 € |
| THEATRE DE L EPEE DE BOIS | Île-de-France | 174 000 € |
| LE CIEL | Auvergne-Rhône-Alpes | 160 000 € |
| LA FONDERIE | Pays-de-la-Loire | 154 780 € |
| Collectif 12 | Île-de-France | 141 600 € |
| NIL ADMIRARI - Nil Obstrat | Île-de-France | 120 000 € |
| LA MAISON OUVERTE | Île-de-France | 120 000 € |
| CIE CHRISTIAN BENEDETTI | Île-de-France | 120 000 € |
| Théâtre des Halles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 115 000 € |
| Aux Mains Nues (Theatre) | Île-de-France | 115 000 € |
| Association Metalovoice | Bourgogne-Franche-Comté | 109 500 € |
| MAISON DU CONTE | Île-de-France | 102 500 € |
| Public Cheri (Cie) | Île-de-France | 100 000 € |
| LA MAISON MARIA CASARES | Nouvelle-Aquitaine | 100 000 € |
| COMPAGNIE DU PILIER DES ANGES | Île-de-France | 100 000 € |
| La Nef | Île-de-France | 99 500 € |
| THEATRE DE L ILE | Nouvelle-Calédonie | 90 000 € |
| RISOTTO, RESEAU FRANCILIEN POUR L'ESSOR DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC | Île-de-France | 85 000 € |
| COMPAGNIE DE LA GARE | Île-de-France | 80 000 € |
| THEATRE DE L UNITE | Bourgogne-Franche-Comté | 79 000 € |
| EIDOLON - Compagnie Pupella-Noguès | Occitanie | 75 000 € |
| NOUVEAU THEATRE DE L'ATALANTE | Île-de-France | 72 000 € |
| CORPS/DECORS SCENE DES ARTS DE LA MARIONNETTE | Auvergne-Rhône-Alpes | 70 000 € |
| ACADEMIE FRATELLINI | Île-de-France | 70 000 € |
| LE NOMBRIL DU MONDE | Nouvelle-Aquitaine | 63 000 € |
| PREMISSES PRODUCTION | Île-de-France | 60 000 € |
| AGEN | Nouvelle-Aquitaine | 60 000 € |
| LE SAMOVAR | Île-de-France | 55 000 € |
| FIL EN TROPE | Occitanie | 52 500 € |
| UN NEUF TROIS SOLEIL | Île-de-France | 50 000 € |
| Théâtre de Châtillon | Île-de-France | 50 000 € |
| PAU | Nouvelle-Aquitaine | 50 000 € |
| MARIONNETTISSIMO | Occitanie | 50 000 € |
| Laval Agglo | Pays-de-la-Loire | 50 000 € |
| LA CHARPENTERIE | Pays-de-la-Loire | 50 000 € |
| Archipel Granville | Normandie | 48 000 € |
| JARDIN PARALLELE | Grand-Est | 45 000 € |
| EXPRESSION 7 | Nouvelle-Aquitaine | 44 800 € |
| Metis'Gwa | Guadeloupe | 40 000 € |
| AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 000 € |
| LA VACHE QUI RUE | Bourgogne-Franche-Comté | 38 000 € |
| SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | Pays-de-la-Loire | 35 000 € |
| Quint’Est - Réseau spectacle vivant Bourgogne Franche-Comté Grand Est | Grand-Est | 35 000 € |
| GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC LA | Pays-de-la-Loire | 35 000 € |
| TOUT VA BIEN | Grand-Est | 30 000 € |
| NITTACHOWA | Grand-Est | 30 000 € |
| LATITUDE CIRQUE | Guyane | 30 000 € |
| CA AMIENS METROPOLE | Hauts-de-France | 30 000 € |
| TERRE D ARTS | Martinique | 25 000 € |
| AMUSERIE (L') | Bourgogne-Franche-Comté | 25 000 € |
| UNE POIGNEE D IMAGES | Bourgogne-Franche-Comté | 20 000 € |
| Rhizome - Chloé Moglia | Bretagne | 20 000 € |
| GRAND THEATRE ITINERANT DE GUYANE | Guyane | 20 000 € |
| 37ème Parallèle | Centre-Val de Loire | 20 000 € |
| CULTURE LOISIRS ANIMATION PROGRAMMATION | Nouvelle-Aquitaine | 18 000 € |
| Filles du Jolive (Les) | Centre-Val de Loire | 17 000 € |
| Théâtre l'Aire Libre | Bretagne | 15 000 € |
| MAISON JACQUES COPEAU | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 € |
| CAR'AVAN | Martinique | 15 000 € |
| SANS AVEU | Auvergne-Rhône-Alpes | 14 000 € |
| L'INSTAND'ART | Bourgogne-Franche-Comté | 12 000 € |
| ASSOCIATION A'ZWELASSOCIATION A'ZWEL | Martinique | 12 000 € |
| Perles de Verre (Les) | Occitanie | 10 000 € |
| LYNCEUS THEATRE | Bretagne | 10 000 € |
| CirQ''ônflex Dijon Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | 10 000 € |
| ASSOCIATION LA STATION-THEATRE | Bretagne | 10 000 € |
| VOUS ETES ICI | Nouvelle-Aquitaine | 7 500 € |
| TANIT THEATRE | Normandie | 6 000 € |
| ARENE THEATRE | Occitanie | 4 000 € |
| CDN Les Tréteaux de France | Île-de-France | 0 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.