Dispositifs / fiche
Photo - aides créat.
Structures soutenues 2025
27−12,9 %
31 aides
Total engagé 2025
580 k€+21,5 %
579 600 €
Moyenne / structure 2025
21 k€+39,5 %
21 467 €
Médiane / structure 2025
12 k€+0,0 %
11 500 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 5 | 77 k€ | 38 270 € | 38 270 € |
| 2021 | 16 | 19 | 389 k€ | 24 333 € | 25 000 € |
| 2022 | 7 | 9 | 104 k€ | 14 790 € | 7 000 € |
| 2023 | 10 | 12 | 204 k€ | 20 412 € | 15 750 € |
| 2024 | 31 | 34 | 477 k€ | 15 387 € | 11 500 € |
| 2025 | 27 | 31 | 580 k€ | 21 467 € | 11 500 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
27 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| RESEAU DIAGONAL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 80 800 € |
| RESEAU LUX | Île-de-France | 66 600 € |
| FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS | Île-de-France | 60 000 € |
| LA TETE DANS LES IMAGES | Guyane | 51 500 € |
| STIMULTANIA | Grand-Est | 41 500 € |
| LA CHAMBRE | Grand-Est | 31 500 € |
| LES GENS D IMAGES | Île-de-France | 25 000 € |
| ASSOCIATION DU JEU DE PAUME | Île-de-France | 22 000 € |
| LE CRI DES LUMIERES | Grand-Est | 21 500 € |
| MYOP IN SITU | Île-de-France | 20 000 € |
| POLYCOPIES & CO | Île-de-France | 15 000 € |
| EYES WIDE OPEN | Occitanie | 15 000 € |
| MOUGINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 500 € |
| LES ATELIERS DE L'IMAGE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 500 € |
| IMAGERIE ESPACE PHOTO REGIONAL | Bretagne | 11 500 € |
| GROUP RECHERCHE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE | Occitanie | 11 500 € |
| CLERMONT FERRAND CLT FD | Auvergne-Rhône-Alpes | 11 500 € |
| AUTRES DIRECTIONS | Occitanie | 11 500 € |
| ASSOCIATION IMAGE-IMATGE | Nouvelle-Aquitaine | 11 500 € |
| INLAND | Grand-Est | 10 000 € |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU COLLEGE INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE DU GRAND PARIS | Île-de-France | 10 000 € |
| Filature (Scène Nationale de Mulhouse) | Grand-Est | 7 000 € |
| LES AGENTS ASSOCIES | Île-de-France | 5 000 € |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES FONDS PHOTOGRAPHIQUES (A.P.F.P.) | Île-de-France | 5 000 € |
| OLIVIER CULMANN | Île-de-France | 4 700 € |
| GAZE | Île-de-France | 4 000 € |
| ASS PTITS ARTISTES ET PART. PRIS | Nouvelle-Calédonie | 3 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.