Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCA (Compagnie) - Philippe Decouflé | 330213547 | — | SAINT-DENIS | — | 293 k€ |
| La FaïencerieLieu | 405330424 | Pluridisciplinaire | CREIL | SC | 292 k€ |
| Ateliers Frappaz Les)Lieu | 352434740 | Arts de la rue | VILLEURBANNE | CNAREP | 292 k€ |
| Espace JélioteLieu | 200094340 | Pluridisciplinaire | OLORON-SAINTE-MARIE | SCCNMa | 285 k€ |
| CTRE INT BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE | 333977114 | — | BAGNOLET | — | 285 k€ |
| GROUPE LOISIRS CULTURELieu | 325475176 | Musique | SAINT-NAZAIRE | CNCM | 285 k€ |
| Usine (L')Lieu | 399770635 | Arts de la rue | TOURNEFEUILLE | CNAREP | 284 k€ |
| THEATRE DES NUAGES DE NEIGE | 520033945 | — | PARIS | — | 284 k€ |
| Quelques p'Arts...Lieu | 447868134 | Arts de la rue | BOULIEU-LES-ANNONAY | CNAREP | 282 k€ |
| ORCHESTRE VICTOR HUGO, ORCHESTRE SYMPHONIQUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 200032910 | — | BESANCON | — | 280 k€ |
| LE CREUX DE L ENFERLieu | 345162481 | Arts visuels | THIERS | CAC | 280 k€ |
| Association l’AntirouilleLieu | 422910208 | Musique | ORLEANS | SMAC | 277 k€ |
| Plongeoir (Le)Lieu | 505190645 | Cirque | LE MANS | PNC | 274 k€ |
| JAZZ D OR FESTIVALLieu | 343351243 | Musique | STRASBOURG | SMAC | 272 k€ |
| REGION OCCITANIELieu | 200053791 | Arts visuels | TOULOUSE | CAC | 270 k€ |
| ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL | 335199501 | — | POITIERS | — | 270 k€ |
| MAISON ANTOINE VITEZ | 382883130 | — | PARIS | — | 268 k€ |
| ARTS ATTACKLieu | 413506486 | Musique | CAEN | SMAC | 268 k€ |
| ASSOCIATION VILLES DES MUSIQUES DU MONDELieu | 449533801 | Pluridisciplinaire | AUBERVILLIERS | SC | 262 k€ |
| MAILLON THÉÂTRE DE STRASBOURG (ASSOCIATION LE ) | 352503759 | — | STRASBOURG | — | 260 k€ |
| CREATION GESTION DEVE CTRE PROD ART JEUNE PUBLieu | 342666799 | Pluridisciplinaire | MARSEILLE | SC | 260 k€ |
| Fédélima (anciennement Fédurock) | 399130251 | — | NANTES | — | 260 k€ |
| SUPERFORMALieu | 809201346 | Musique | LE MANS | SMAC | 256 k€ |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC ARDECHOISELieu | 528147036 | Musique | ANNONAY | SMAC | 256 k€ |
| CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUELieu | 379140270 | Pluridisciplinaire | MASSY | SC | 255 k€ |
| CTRE DEVELOPT.CULTUREL GRASSE&PAYS GRASSLieu | 344854997 | Pluridisciplinaire | GRASSE | SC | 252 k€ |
| ORCHESTRE CHBRE GRENOBLE LES MUSICIENS DU LOUVRE | 335322483 | — | GRENOBLE | — | 250 k€ |
| LES ELEMENTS | 390821270 | — | TOULOUSE | — | 250 k€ |
| LA PASSERELLE LE GRAND MIXLieu | 417665130 | Musique | TOURCOING | SMAC | 250 k€ |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAU GONTIER | 245300447 | — | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | — | 250 k€ |
| CITE DU DESIGN ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGNLieu | 200023521 | Arts visuels | SAINT-ETIENNE | CAC | 250 k€ |
| Coque (Théâtre à la)Lieu | 880742671 | Marionnette | HENNEBONT | CNMa | 249 k€ |
| ASSOCIATION JEAN VILAR | 301769998 | — | AVIGNON | — | 247 k€ |
| LA RODIALieu | 523849206 | Musique | BESANCON | SMAC | 246 k€ |
| Sablier (Le) - Pôle des Arts de la Marionnette en NormandieLieu | 419897731 | Pluridisciplinaire | IFS | SCCNMa | 245 k€ |
| ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING | 333171775 | — | TOURCOING | — | 242 k€ |
| Maguy Marin (Compagnie) | 523647576 | — | LYON | — | 240 k€ |
| LG THEATRE | 498909340 | — | PARIS | — | 236 k€ |
| LE VIVAT ASS PR DEVPT CULTUREL EN ARMENTIERESLieu | 340469733 | Pluridisciplinaire | ARMENTIERES | SC | 231 k€ |
| SPECTACLE SPORT ORGANISATIONLieu | 481630317 | Musique | JOUE-LES-TOURS | SMAC | 230 k€ |
| L'Hectare - Territoires VendômoisLieu | 917637415 | Pluridisciplinaire | VENDOME | SCCNMa | 230 k€ |
| CENTRE NATIONAL POUR LA CREATION ADAPTEE | 881761274 | — | MORLAIX | — | 230 k€ |
| ABBAYE AUX DAMES - LA CITE MUSICALE - SAINTES | 348653254 | — | SAINTES | — | 230 k€ |
| ICAUNAISE DE DIFFUSION ARTISTIQUELieu | 402940431 | Pluridisciplinaire | AUXERRE | SC | 229 k€ |
| ASS CENTRE REGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIELieu | 334182144 | Arts visuels | DOUCHY-LES-MINES | CAC | 225 k€ |
| REGIE PERSONNALISEE DE LA SALLE DES MUSIQUES ACTUELLESLieu | 527840979 | Musique | NIMES | SMAC | 224 k€ |
| ACTORAL | 501862619 | — | MARSEILLE | — | 224 k€ |
| LE CAMJILieu | 433109428 | Musique | NIORT | SMAC | 222 k€ |
| Les Amis du Poème Harmonique | 430050690 | — | ROUEN | — | 220 k€ |
| CORRESPONDANCES ET MUSIQUE | 504793266 | — | CAEN | — | 220 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.