Dispositifs / fiche
Aide au projet
Structures soutenues 2025
187−8,3 %
197 aides
Total engagé 2025
1,8 M€−66,5 %
1 814 000 €
Moyenne / structure 2025
10 k€−63,5 %
9 701 €
Médiane / structure 2025
6 k€+0,0 %
6 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216 | 231 | 2,5 M€ | 11 619 € | 5 750 € |
| 2020 | 174 | 193 | 2 M€ | 11 660 € | 7 000 € |
| 2021 | 220 | 246 | 3,1 M€ | 14 075 € | 8 000 € |
| 2022 | 219 | 237 | 2,9 M€ | 13 213 € | 6 000 € |
| 2023 | 223 | 236 | 2 M€ | 8 951 € | 5 000 € |
| 2024 | 204 | 215 | 5,4 M€ | 26 564 € | 6 000 € |
| 2025 | 187 | 197 | 1,8 M€ | 9 701 € | 6 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
188 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| FONDATION D ENTREPRISE PERNOD RICARD | Île-de-France | 75 000 € |
| ARTAGON | Île-de-France | 70 000 € |
| OBLIQUE/S | Normandie | 65 000 € |
| CPCT ARTS & EVENTS | Île-de-France | 47 000 € |
| ARCHIVES OF WOMEN ARTISTS RESEARCH AND EXHIBITIONS (AWARE ) | Île-de-France | 40 000 € |
| QUARTIER ROUGE | Nouvelle-Aquitaine | 39 000 € |
| ZANGOMA | Mayotte | 30 000 € |
| PREFIGURATION DOCUMENTS D'ARTISTES CARAIBES | Martinique | 30 000 € |
| DIAPHANE | Hauts-de-France | 30 000 € |
| ASS CENTRE REGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE | Hauts-de-France | 30 000 € |
| Arc (L') - Scène Nationale | Bourgogne-Franche-Comté | 30 000 € |
| Amandiers - Théâtre Nanterre (CDN) | Île-de-France | 30 000 € |
| POLA | Nouvelle-Aquitaine | 26 025 € |
| Tropiques Atrium - Scène Nationale de Martinique | Martinique | 25 000 € |
| FRAC-ARTOTHEQUE NOUVELLE-AQUITAINE | Nouvelle-Aquitaine | 23 000 € |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN GRAND LARGE - HAUTS-DE-FRANCE | Hauts-de-France | 23 000 € |
| ASSOCIATION ZOO GALERIE | Pays-de-la-Loire | 23 000 € |
| UTOPI.E | Île-de-France | 20 150 € |
| LE CLUB 1 IMMEUBLE 1 OEUVRE | Île-de-France | 20 000 € |
| IN EXTENSO | Auvergne-Rhône-Alpes | 20 000 € |
| Grand Gardon Blanc (Le) (prod.) - Galactik Ensemble | Île-de-France | 20 000 € |
| EXTEMPO RA - HISTOIRES, ARTS, CULTURES ET ECOLOGIES DE LA CARAIBE ET DE SES DIASPORAS | Île-de-France | 20 000 € |
| EX SITU | Île-de-France | 20 000 € |
| AMBOISE | Centre-Val de Loire | 20 000 € |
| EPCC DES ARTS VIVANTS DE GUYANE | Guyane | 19 178 € |
| FOTOLIB | Guadeloupe | 17 500 € |
| ASSOCIATION LA FOURMI-E | Bretagne | 16 000 € |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LA CULTURE LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DES ARTS | Guadeloupe | 15 181 € |
| Théâtre (Le) - Scène Nationale de Macon | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 € |
| SEIZEMETRESCARRES | Martinique | 15 000 € |
| NO | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 € |
| LE MAT | Pays-de-la-Loire | 15 000 € |
| CONFLUENCE | Pays-de-la-Loire | 15 000 € |
| CENTRE DE RECHERCHE EN ART ACTUEL | Martinique | 15 000 € |
| ASS POUR DEVELOPPEMENT INT ART FR | Île-de-France | 15 000 € |
| *DUUU RADIO | Île-de-France | 15 000 € |
| RESEAU D'ARTISTES | Pays-de-la-Loire | 14 700 € |
| LERKA | La Réunion | 14 000 € |
| ASSOCIATION UN OEUF | Martinique | 14 000 € |
| ASSOCIATION CAMOUFLEUR | Hauts-de-France | 13 400 € |
| LE PAYS OU LE CIEL EST TOUJOURS BLEU | Centre-Val de Loire | 13 000 € |
| TREIGNAC PROJET ASSOCIATION | Nouvelle-Aquitaine | 12 000 € |
| CENTRE D'ART LE LAIT | Occitanie | 12 000 € |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION, L'OUVERTURE, LA NOUVEAUTE ET L'IMAGINAIRE ARTISTIQUES | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 000 € |
| LES MOULINS DE PAILLARD CENTRE D ART CONTEMPORAIN ET RESIDENCE D ARTISTES | Pays-de-la-Loire | 11 000 € |
| COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE | Hauts-de-France | 11 000 € |
| SURVEYOR 1 | Occitanie | 10 000 € |
| SUPERFLUX VOIR L'ART SE FAIRE | Bretagne | 10 000 € |
| LE KIOSQUE CENTRE D'ACTION CULTURELLE | Pays-de-la-Loire | 10 000 € |
| LE BEC EN L'AIR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 000 € |
| LA MAISON DU COLONEL | Hauts-de-France | 10 000 € |
| ESPACE D'ART CONTEMPORAIN DES ROCHES | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 € |
| DREUX | Centre-Val de Loire | 10 000 € |
| COMMUNE D HAUTERIVES | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 € |
| CARBET DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE CHINOIS | Guyane | 10 000 € |
| ASSOCIATION VOYONS VOIR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 000 € |
| ASSOCIATION ARTKWI | Guadeloupe | 10 000 € |
| RDV | Pays-de-la-Loire | 9 000 € |
| LE CREUX DE L ENFER | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 000 € |
| EYES WIDE OPEN | Occitanie | 9 000 € |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT | Nouvelle-Aquitaine | 9 000 € |
| ANKRAJ - OCEAN INDIEN | La Réunion | 9 000 € |
| COMPAGNIE GRAND TIGRE | Centre-Val de Loire | 8 700 € |
| STUDIO FRANK HORVAT | Île-de-France | 8 418 € |
| RONCE | Nouvelle-Aquitaine | 8 000 € |
| MADAME GWLADYS GAMBIE | Martinique | 8 000 € |
| LABORATOIRE DES MEDIATIONS EN ART CONTEMPORAIN | Occitanie | 8 000 € |
| LA MENUISERIE DEUX | Hauts-de-France | 8 000 € |
| FOSSILE FUTUR | Nouvelle-Aquitaine | 8 000 € |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE PICARDIE | Hauts-de-France | 8 000 € |
| FACTORY87 | Nouvelle-Aquitaine | 8 000 € |
| COMMUNE DE ANGLARDS DE SALERS | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| AMICALE MILLE FEUX | Nouvelle-Aquitaine | 8 000 € |
| LIEVIN | Hauts-de-France | 7 500 € |
| LES COMMISSAIRES D'EXPOSITION ASSOCIES | Île-de-France | 7 500 € |
| ROGER TATOR | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 000 € |
| GROUPE LAURA | Centre-Val de Loire | 7 000 € |
| ESPACE PIERRE MENDES FRANCE | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| EMMANUEL MARTIN BOURDANOVE | Île-de-France | 7 000 € |
| ASSOCIATION AVE (ATELIER VAUBAN) | Bourgogne-Franche-Comté | 6 866 € |
| ART CONNEXION | Hauts-de-France | 6 600 € |
| NANTERRE | Île-de-France | 6 500 € |
| LE CERCLE DU S226ERPENT BLEU | Hauts-de-France | 6 500 € |
| ZOLTAR PROD | Polynésie française | 6 458 € |
| PARADISE PARADISE | Pays-de-la-Loire | 6 300 € |
| AY 128 | Nouvelle-Aquitaine | 6 286 € |
| ZONE I | Centre-Val de Loire | 6 000 € |
| YU.MI STUDIO | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| SINGULARITES | Centre-Val de Loire | 6 000 € |
| MECENES DU SUD MONTPELLIER-SETE | Occitanie | 6 000 € |
| LABORATOIRE ASSOCIATIF D'ART ET BOTANIQUE | Occitanie | 6 000 € |
| GALERIE HASY | Pays-de-la-Loire | 6 000 € |
| EXUO | Centre-Val de Loire | 6 000 € |
| DIGITAL STREET ART FRANCE | Île-de-France | 6 000 € |
| BOULOGNE-SUR-MER | Hauts-de-France | 6 000 € |
| BONUS | Pays-de-la-Loire | 6 000 € |
| ATELIER EXPERIMENTAL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| ATELIER BOUILLON | Hauts-de-France | 6 000 € |
| LABO ESTAMPE | Nouvelle-Aquitaine | 5 500 € |
| L'ENCRAGE | Normandie | 5 500 € |
| L'ESSENCE CARBONE | Nouvelle-Aquitaine | 5 250 € |
| VITRY-SUR-SEINE | Île-de-France | 5 000 € |
| TREIZE TER | Île-de-France | 5 000 € |
| TRANSVERSALE | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| POINT DE FUITE | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| NYLON 44 | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| MUSEE TRANSITOIRE | Île-de-France | 5 000 € |
| MERVEILLEUX PRETEXTE | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| MADAME CAMILLE REIDT | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| LES FACTOTUM | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| LES DEUX PORTES | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| GLASSBOX | Île-de-France | 5 000 € |
| DES AMIS DU C.E.R.E.A.P. ( CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ESTHETIQUES ET ARTS PLASTIQUES ) | Martinique | 5 000 € |
| CULTURE A LA FOLIE | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| COMMUNE DE VARENNES JARCY | Île-de-France | 5 000 € |
| COLETIN NGUALA | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| B21 | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| ASSOCIATION TRAVAILLEURS EUSES DE L'ART | Île-de-France | 5 000 € |
| ASSOCIATION MILLE FEUILLES DE CP | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| ASSOCIATION FRANCAISE DES VICTIMES | Île-de-France | 5 000 € |
| ASSOCIATION D'HISTOIRE DE L'ART DES OUTRE-MERS - (AHAO) | Martinique | 5 000 € |
| ASS INSTITUT DU TOUT-MONDE | Île-de-France | 5 000 € |
| ARC - ATELIER DES RESEAUX CULTURELS | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| ALEXANDER RACZKA | Grand-Est | 5 000 € |
| MANOEUVRE | Normandie | 4 900 € |
| VERTIGES COLLECTIF | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 500 € |
| CAC23BIS | Nouvelle-Aquitaine | 4 500 € |
| CA DE LA PROVENCE VERTE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 021 € |
| VITAL | Nouvelle-Calédonie | 4 000 € |
| OREKA | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| NATHALIE TEILLER | Occitanie | 4 000 € |
| MONSIEUR LAURENT PERBOS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| M'ART PARTAGE | Martinique | 4 000 € |
| LES ATELIERS DE LA MADELEINE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| LA VILLE EN BOIS | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| LA CHAMBRE VERTE D'AUTEUIL | Hauts-de-France | 4 000 € |
| IMPRESSION | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| HUGO SERVANIN | Île-de-France | 4 000 € |
| FOUCAUD | Nouvelle-Calédonie | 4 000 € |
| DE L ART | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ASSOCIATION INACT | Grand-Est | 4 000 € |
| ASSOCIATION GAIA | La Réunion | 4 000 € |
| MARIE-AGNES CARRERE | La Réunion | 3 800 € |
| MADAME MATHILDE NERI | La Réunion | 3 800 € |
| 748 | Nouvelle-Aquitaine | 3 600 € |
| LA COLLINE | Nouvelle-Aquitaine | 3 500 € |
| HYPHE | Bourgogne-Franche-Comté | 3 500 € |
| DIEM PERDIDI | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 500 € |
| 50 DEGRÉS NORD | Hauts-de-France | 3 500 € |
| ABISHAG CREATEUR D'ARTS | Martinique | 3 460 € |
| V.R.A.C. ( VITRINE REGIONALE D'ART CONTEMPORAIN ) | Occitanie | 3 200 € |
| SERRES LEZ'ARTS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
| PIERRE ROY-CAMILLE | Île-de-France | 3 000 € |
| OFFICE CULTUREL MUNICIPAL | Occitanie | 3 000 € |
| MANIFESTEMENT PEINT VITE | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| LES 3 ARCHES HIER AUJOURD'HUI DEMAIN | Occitanie | 3 000 € |
| LA TEINTURERIE | Centre-Val de Loire | 3 000 € |
| LA BF 15 | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 000 € |
| GRANDEUR NATURE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
| COLOR LEAF LABORATOIRE DE CREATIONS EXPERIMENTALES | Martinique | 3 000 € |
| CC BOCAGE MAYENNAIS | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| AVIS DE CHANTIER | Occitanie | 3 000 € |
| ATELIER Y VOIR | Hauts-de-France | 3 000 € |
| ATELIER VIS A VIS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
| ASSOC. POUR LA CREATION D UN CENTRE | — | 3 000 € |
| H MINUSCULE. | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 900 € |
| LE METRE CARRE | Grand-Est | 2 500 € |
| LA CAPELLERIE | Nouvelle-Aquitaine | 2 300 € |
| VERONIQUE DALLA VECCHIA | Nouvelle-Calédonie | 2 000 € |
| TARDY MATHIEU | Nouvelle-Calédonie | 2 000 € |
| LES YEUX DE L'OUIE EST | Grand-Est | 2 000 € |
| LES POSSIBLES | Nouvelle-Calédonie | 2 000 € |
| LA PEPINIERE A VENTENAC | Occitanie | 2 000 € |
| ITINERANCES, REGARDS ET EXPRESSION SUR L'ART DU VIVANT | Occitanie | 2 000 € |
| GERARD GABRIELLE | Nouvelle-Calédonie | 2 000 € |
| DUPRE | Nouvelle-Calédonie | 2 000 € |
| BORNECK SOPHIE | Nouvelle-Calédonie | 2 000 € |
| AGENCE CULTUR'TOUR | Guadeloupe | 2 000 € |
| TRACE | Occitanie | 1 500 € |
| LES MAINS DANS LES RONCES | Bretagne | 1 500 € |
| LE MUR NANCY | Grand-Est | 1 500 € |
| TRANSVEGETALE | Nouvelle-Aquitaine | 1 400 € |
| COMMUNE DE REGINA | Guyane | 1 290 € |
| ASSOCIATION LIVING ROAD | Nouvelle-Calédonie | 1 250 € |
| L'ART S'EN MELE | Guadeloupe | 1 067 € |
| ASSOCIATION PHOTO FORUM | Grand-Est | 1 000 € |
| ASSOCIATION ENTRE (A)UTRES | Occitanie | 1 000 € |
| ESPACE CULTURES ET TRADITIONS EN GUYANE | Guyane | 0 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.