Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scène Nationale d'Albi - TarnLieu | 328543814 | Pluridisciplinaire | ALBI | SN | 600 k€ |
| ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE | 332521897 | — | LE BOURGET-DU-LAC | — | 600 k€ |
| ORCHESTRE DE PICARDIE | 780603734 | — | AMIENS | — | 600 k€ |
| COMMUNE DE DIE | 212601132 | — | DIE | — | 600 k€ |
| Artchipel (L') - Scène Nationale de GuadeloupeLieu | 408372035 | Pluridisciplinaire | BASSE-TERRE | SN | 600 k€ |
| Archipel (Théâtre de l') - SN de PerpignanLieu | 518633060 | Pluridisciplinaire | PERPIGNAN | SN | 600 k€ |
| Trident (Le) - Scène Nationale de Cherbourg OctevilleLieu | 443395140 | Pluridisciplinaire | CHERBOURG-EN-COTENTIN | SN | 598 k€ |
| LES QUINCONCES & L'ESPALLieu | 899828867 | Pluridisciplinaire | LE MANS | SN | 596 k€ |
| Théâtre (Le) - Scène Nationale de MaconLieu | 331405977 | Pluridisciplinaire | MACON | SN | 590 k€ |
| Dieppe scène nationaleLieu | 320979016 | Pluridisciplinaire | DIEPPE | SN | 590 k€ |
| Culture CommuneLieu | 379181357 | Pluridisciplinaire | LOOS-EN-GOHELLE | SN | 581 k€ |
| Hexagone (L') - Scène Nationale Arts SciencesLieu | 307603407 | Pluridisciplinaire | MEYLAN | SN | 573 k€ |
| ACTION CULTURELLE DU BARROIS - ACBLieu | 316318484 | Pluridisciplinaire | BAR-LE-DUC | SN | 570 k€ |
| SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNELieu | 929371938 | Pluridisciplinaire | NARBONNE | SN | 563 k€ |
| Place de la danse (La) - CDCNLieu | 403698582 | Danse | TOULOUSE | CDCN | 563 k€ |
| Jean Lurçat (Théâtre) - Scène Nationale d'AubussonLieu | 315534057 | Pluridisciplinaire | AUBUSSON | SN | 560 k€ |
| Carreau (Le) - Scène nationale de Forbach et de l'Est mosellanLieu | 407910405 | Pluridisciplinaire | FORBACH | SN | 560 k€ |
| Lux - Scène Nationale de ValenceLieu | 779472349 | Pluridisciplinaire | VALENCE | SN | 553 k€ |
| SPL CHOREGIES D'ORANGE | 842368912 | — | ORANGE | — | 550 k€ |
| MIXTLieu | 798868717 | Pluridisciplinaire | NANTES | SC | 550 k€ |
| Le Moulin du Roc (Scène Nationale Niort) - CENTRE ACTION CULTURELLE FRANCOIS MITTERRANDLieu | 318022332 | Pluridisciplinaire | NIORT | SN | 549 k€ |
| Scène Nationale 61 - AlençonLieu | 330973132 | Pluridisciplinaire | ALENCON | SN | 548 k€ |
| Fourneau (le)Lieu | 378165294 | Arts de la rue | BREST | CNAREP | 542 k€ |
| Zingaro (Théâtre Equestre) | 350805644 | — | AUBERVILLIERS | — | 535 k€ |
| CIRCa (Auch)Lieu | 347787640 | Cirque | AUCH | PNC | 533 k€ |
| Ateliers de Paris CDCNLieu | 398640938 | Danse | PARIS | CDCN | 533 k€ |
| Centre culturel André Malraux, scène nationale de Vandœuvre-lès-NancyLieu | 312696438 | Pluridisciplinaire | VANDŒUVRE-LES-NANCY | SN | 533 k€ |
| Théâtre des SalinsLieu | 335231593 | Pluridisciplinaire | MARTIGUES | SN | 530 k€ |
| Carré-Colonnes, scène nationaleLieu | 522574300 | Pluridisciplinaire | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | SNSC | 527 k€ |
| COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 215101015 | — | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | — | 522 k€ |
| ASSOC FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAINLieu | 391355823 | Arts visuels | METZ | FRAC | 522 k€ |
| ASSOCIATION DANSE A LILLELieu | 327409249 | Danse | ROUBAIX | CDCNONR | 520 k€ |
| Carré (Le) - Scène nationale - Centre d’art contemporain d’intérêt nationalLieu | 301523080 | Pluridisciplinaire | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | SNCAC | 518 k€ |
| Odyssée - Théâtre DuranceLieu | 397806530 | Pluridisciplinaire | CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN | SNSC | 518 k€ |
| Choeur de Chambre Accentus | 391961513 | — | PARIS | — | 517 k€ |
| L’Échangeur - CDCN Hauts-de-FranceLieu | 404392243 | Danse | CHATEAU-THIERRY | CDCN | 516 k€ |
| MAGASIN CTRE NAT ART CONTEMP GRENOBLELieu | 325773992 | Arts visuels | GRENOBLE | CAC | 510 k€ |
| MONTAUBAN | 218201218 | — | MONTAUBAN | — | 500 k€ |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VESOUL | 247000011 | — | VESOUL | — | 500 k€ |
| CA DE VALENCIENNES METROPOLE | 245901160 | — | VALENCIENNES | — | 500 k€ |
| POLE ARTS DE LA RUE DE CHALON-SUR-SAONELieu | 200034478 | Arts de la rue | CHALON-SUR-SAONE | CNAREP | 498 k€ |
| LE GRAND BLEULieu | 803186154 | Pluridisciplinaire | LILLE | SC | 495 k€ |
| EPCC - CITÉ EUROPÉENNE DU THÉÂTRE ET DES ARTS ASSOCIÉS - DOMAINE D'O - MONTPELLIER | 934880774 | — | MONTPELLIER | — | 485 k€ |
| PronomadesLieu | 439079203 | Arts de la rue | ENCAUSSE-LES-THERMES | CNAREP | 484 k€ |
| Edwige Feuillère (Théâtre)Lieu | 521010074 | Pluridisciplinaire | VESOUL | SC | 478 k€ |
| CTRE ANIM CULT DE COMPIEGNE ET DU VALOIS CACCVLieu | 303626360 | Pluridisciplinaire | COMPIEGNE | SC | 477 k€ |
| FONDATION CITE INTERNATIONALE ARTS | 784243966 | — | PARIS | — | 475 k€ |
| LE PHENIX SCENE NATIONALE VALENCIENNES METROPOLELieu | 943393835 | Pluridisciplinaire | VALENCIENNES | SN | 471 k€ |
| SACD | 784406936 | — | PARIS | — | 471 k€ |
| LILLE3000 | 481361905 | — | LILLE | — | 470 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.