Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA GRD PARIS SUD SEINE ESS SENLieu | 200059228 | Musique | EVRY-COURCOURONNES | SMAC | 375 k€ |
| SCENOGRAPHLieu | 784130908 | Pluridisciplinaire | SAINT-CERE | SC | 371 k€ |
| LE CONCERT D ASTREE | 430331868 | — | LILLE | — | 370 k€ |
| Sirque (Le)Lieu | 424134229 | Cirque | NEXON | PNC | 369 k€ |
| Ensemble les Talens Lyriques | 391345832 | — | PARIS | — | 369 k€ |
| Agora BoulazacLieu | 342496593 | Cirque | BOULAZAC ISLE MANOIRE | PNC | 368 k€ |
| MONTPELLIER DANSE FESTIVAL INTERNATIONAL | 322375882 | — | MONTPELLIER | — | 365 k€ |
| ASS L'OREILLE EST HARDIELieu | 321486896 | Musique | POITIERS | SMACCAC | 365 k€ |
| LA PENICHE OPERA | 325665651 | — | PARIS | — | 364 k€ |
| EPCC L AUTRE CANALLieu | 493549224 | Musique | NANCY | SMAC | 363 k€ |
| FONDS REGIONAL ART CONTEMPORAIN BOURGLieu | 334872363 | Arts visuels | DIJON | FRAC | 362 k€ |
| MAISON JACQUES COPEAU | 514805894 | — | PERNAND-VERGELESSES | — | 361 k€ |
| C E S A R ELieu | 378200703 | Musique | BETHENY | CNCM | 361 k€ |
| LA ROCHELLE | 211703004 | — | LA ROCHELLE | — | 360 k€ |
| BOOM STRUCTURELieu | 791832744 | Danse | CLERMONT-FERRAND | CDCN | 355 k€ |
| Chorège - Centre de Développement Chorégraphique National Falaise NormandieLieu | 397754870 | Danse | FALAISE | CDCN | 353 k€ |
| DANSE A TOUS LES ETAGESLieu | 412810046 | Danse | RENNES | CDCN | 352 k€ |
| Verrerie D'Ales (La) - PNC OccitanieLieu | 451571475 | Cirque | ALES | PNC | 350 k€ |
| TOUKA DANSES CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DE GUYANELieu | 750486649 | Danse | REMIRE-MONTJOLY | CDCNSC | 350 k€ |
| L'ETE PARISIEN PARIS QUARTIER D ETE | 379784226 | — | PARIS | — | 350 k€ |
| JAZZ IN MARCIAC | 349621185 | — | MARCIAC | — | 350 k€ |
| MET RENNES METROPOLE | 243500139 | — | RENNES | — | 348 k€ |
| CENTRE INTERNATIONAL D ART ET DU PAYSAGE DE L ILE DE VASSIVIERELieu | 342993284 | Arts visuels | BEAUMONT-DU-LAC | CAC | 346 k€ |
| Cascade (La)Lieu | 437484249 | Cirque | BOURG-SAINT-ANDEOL | PNC | 345 k€ |
| Citron Jaune (Le)Lieu | 326256484 | Arts de la rue | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | CNAREP | 338 k€ |
| LE COIN DU MIROIRLieu | 324621655 | Arts visuels | DIJON | CAC | 336 k€ |
| SYNDICAT MIXTE LES ABATTOIRSLieu | 253102495 | Arts visuels | TOULOUSE | FRAC | 335 k€ |
| Académie du spectacle équestre | 438430910 | — | VERSAILLES | — | 335 k€ |
| Séchoir (Le) - Saint LeuLieu | 415126341 | Pluridisciplinaire | SAINT-LEU | SC | 331 k€ |
| ENSEMBLE PYGMALION (Association) | 493019962 | — | PARIS | — | 330 k€ |
| Comité coutançais d'action culturelleLieu | 312098999 | Pluridisciplinaire | COUTANCES | SC | 329 k€ |
| Art Danse BourgogneLieu | 348655549 | Danse | DIJON | CDCN | 329 k€ |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAINLieu | 200011849 | Arts visuels | SAINT-LEU | FRAC | 329 k€ |
| ADDA SCENES CROISEESLieu | 478030257 | Pluridisciplinaire | MENDE | SNSC | 327 k€ |
| Théâtres en DracénieLieu | 408562403 | Pluridisciplinaire | DRAGUIGNAN | SC | 326 k€ |
| CIRVA | 330356858 | — | MARSEILLE | — | 317 k€ |
| Palc (Le)Lieu | 838756054 | Cirque | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | PNC | 315 k€ |
| Théâtre Firmin Gémier - La Piscine - AzimutLieu | 321338139 | Cirque | CHATENAY-MALABRY | PNC | 310 k€ |
| MENAGERIE DE VERRE - LES ATELIERS DE DANSE | 327957049 | — | PARIS | — | 310 k€ |
| Siècles (Les) | 453126518 | — | NANTERRE | — | 305 k€ |
| La GrainerieLieu | 444923072 | Pluridisciplinaire | BALMA | SC | 305 k€ |
| GROUPE MUSIQUE ELECTROACOUSTIQUE D' ALBILieu | 322804519 | Musique | ALBI | CNCM | 305 k€ |
| AFDAS | 784714008 | — | PARIS | — | 304 k€ |
| ART ET MUSIQUE D'AMBRONAY CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE | 342766334 | — | AMBRONAY | — | 302 k€ |
| SPIRITO- CHOEURS ET SOLISTES DE LYON/CHOEUR BRITTEN | 800355414 | — | LYON | — | 300 k€ |
| LE CONCERT DES NATIONS | 424085249 | — | PARIS | — | 300 k€ |
| CONCERT SPIRITUEL (Le) | 349416958 | — | PARIS | — | 300 k€ |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES | 200067940 | — | SAINT-LIZIER | — | 300 k€ |
| CA VALENCE ROMANS | 200068781 | — | VALENCE | — | 300 k€ |
| FONDS REG ARTIS CONTEMPORAIN AUVERGNELieu | 341939247 | Arts visuels | CLERMONT-FERRAND | FRAC | 298 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.