Dispositifs / fiche
PNAC
Structures soutenues 2025
15+0,0 %
25 aides
Total engagé 2025
5,1 M€+3,1 %
5 138 000 €
Moyenne / structure 2025
343 k€+3,1 %
342 533 €
Médiane / structure 2025
345 k€+3,0 %
345 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 16 | 3,8 M€ | 271 750 € | 255 000 € |
| 2020 | 13 | 17 | 3,8 M€ | 292 784 € | 295 040 € |
| 2021 | 14 | 24 | 4,1 M€ | 293 593 € | 306 900 € |
| 2022 | 16 | 23 | 4,5 M€ | 283 625 € | 310 000 € |
| 2023 | 15 | 23 | 4,6 M€ | 309 633 € | 317 500 € |
| 2024 | 15 | 26 | 5 M€ | 332 273 € | 335 000 € |
| 2025 | 15 | 25 | 5,1 M€ | 342 533 € | 345 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
16 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| CIRCa (Auch) | Occitanie | 450 000 € |
| ARCHAOS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 390 000 € |
| APCIAC - ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA CITE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE - Festival Utopiste | Auvergne-Rhône-Alpes | 390 000 € |
| Prato (Le) - Théâtre International de Quartier | Hauts-de-France | 365 000 € |
| Carré Magique | Bretagne | 365 000 € |
| Agora Boulazac | Nouvelle-Aquitaine | 355 000 € |
| Cirque-Théâtre d’Elbeuf | Normandie | 348 000 € |
| Verrerie D'Ales (La) - PNC Occitanie | Occitanie | 345 000 € |
| La Brèche - Pôle Cirque Normandie | Normandie | 340 000 € |
| Sirque (Le) | Nouvelle-Aquitaine | 336 000 € |
| Théâtre Firmin Gémier - La Piscine - Azimut | Île-de-France | 310 000 € |
| Pôle national cirque d'Amiens - Jules Verne (Cirque) | Hauts-de-France | 295 000 € |
| Palc (Le) | Grand-Est | 290 000 € |
| Cascade (La) | Auvergne-Rhône-Alpes | 285 000 € |
| Plongeoir (Le) | Pays-de-la-Loire | 274 000 € |
| COMMUNE D ALES | Occitanie | 0 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.