Dispositifs / fiche
Festival rue
Structures soutenues 2025
73+121,2 %
76 aides
Total engagé 2025
1,1 M€+86,4 %
1 121 000 €
Moyenne / structure 2025
15 k€−15,8 %
15 356 €
Médiane / structure 2025
10 k€+11,1 %
10 000 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 8 | 357 k€ | 44 613 € | 17 650 € |
| 2020 | 17 | 19 | 338 k€ | 19 901 € | 10 000 € |
| 2021 | 11 | 12 | 298 k€ | 27 091 € | 20 000 € |
| 2022 | 24 | 25 | 517 k€ | 21 521 € | 12 500 € |
| 2023 | 22 | 22 | 402 k€ | 18 273 € | 10 000 € |
| 2024 | 33 | 34 | 602 k€ | 18 227 € | 9 000 € |
| 2025 | 73 | 76 | 1,1 M€ | 15 356 € | 10 000 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
73 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| Éclat (Association) - Le Parapluie - Festival d’Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | 122 000 € |
| FURIES | Grand-Est | 73 500 € |
| Avant Scene (L') - Cognac | Nouvelle-Aquitaine | 72 000 € |
| FESTIVAL VILLENEUVE EN SCENE | Occitanie | 55 000 € |
| Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public | Normandie | 50 000 € |
| ARTO - FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE | Occitanie | 40 000 € |
| POLE ARTS DE LA RUE DE CHALON-SUR-SAONE | Bourgogne-Franche-Comté | 30 000 € |
| NANTERRE | Île-de-France | 30 000 € |
| à la Rue (Association) | Bourgogne-Franche-Comté | 30 000 € |
| Pôle national cirque d'Amiens - Jules Verne (Cirque) | Hauts-de-France | 25 000 € |
| Passerelle (La) , scène nationale de Gap et des Alpes du Sud - Developpement Culturel de Gap et Haut | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 500 € |
| EUREK'ART | Occitanie | 22 000 € |
| AX ANIMATION | Occitanie | 21 000 € |
| THEATRE EN RANCE | Bretagne | 20 000 € |
| MULHOUSE | Grand-Est | 20 000 € |
| DERACINEMOA (Compagnie) | Grand-Est | 20 000 € |
| PJP - POLEJEUNEPUBLIC | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19 000 € |
| LE CARROI | Centre-Val de Loire | 16 000 € |
| La Faïencerie | Hauts-de-France | 15 000 € |
| Fourneau (le) | Bretagne | 15 000 € |
| Du Bitume et des Plumes (Festival) - Asso. Du Goudron et des Plumes | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 € |
| COOPERATIVE DE RUE ET DE CIRQUE | Île-de-France | 15 000 € |
| AMICALE LAIQUE DE SAINT HELEN | Bretagne | 15 000 € |
| LA SARBACANE THEATRE | Bourgogne-Franche-Comté | 14 000 € |
| FESTIVAL EST OUEST | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 500 € |
| URBAKA | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| UN NEUF TROIS SOLEIL | Île-de-France | 10 000 € |
| RUE DE ARTS | Bretagne | 10 000 € |
| RELAIS CULTUREL DE LA REGION DE HAGUENAU | Grand-Est | 10 000 € |
| MAYNATS | Occitanie | 10 000 € |
| LISIERE (La) | Île-de-France | 10 000 € |
| JOUE-LES-TOURS | Centre-Val de Loire | 10 000 € |
| GRAINES DE RUE | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| EQUI@RT CONCEPT | Grand-Est | 10 000 € |
| CUBI PRODUCTION - Festival Michtô | Grand-Est | 10 000 € |
| CA PARIS VALLEE DE LA MARNE | Île-de-France | 10 000 € |
| Boulon (Le) | Hauts-de-France | 10 000 € |
| ASSOCIATION RUE DELL ARTE | Bretagne | 10 000 € |
| ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DU BOR | Hauts-de-France | 10 000 € |
| LE GRAND NID DE POULE | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 000 € |
| MAISON ANIMATION FORMATION DE | Grand-Est | 8 000 € |
| L'Arrêt-Création | Hauts-de-France | 8 000 € |
| FEDERATION DES ARTS ET CULTURES DU | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| COMPAGNIE ATTRAPE SOURIRE | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| CA CERGY-PONTOISE | Île-de-France | 8 000 € |
| BATOUDE CTRE ARTS CIRQUE RUE | Hauts-de-France | 8 000 € |
| CENTRE CULTUREL CUCURON / VAUGINES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 500 € |
| SCOPIE | Occitanie | 7 000 € |
| Lacaze aux Sottises | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| Association Metalovoice | Bourgogne-Franche-Comté | 7 000 € |
| SEMAPHORE (Théâtre Le, centre culturel) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| Citron Jaune (Le) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 000 € |
| PORT LOUIS | Bretagne | 5 000 € |
| Petite Pierre (La) | Occitanie | 5 000 € |
| Miss et Versa | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 € |
| LEZARD DE LA RUE | Occitanie | 5 000 € |
| LES TOMBES DE LA LUNE | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| LE GALPON | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| L'INSTAND'ART | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| HEDIN MAGALI | Hauts-de-France | 5 000 € |
| ENTRESORTS DE L'ORDINAIRE | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| COTON TIGE | Pays-de-la-Loire | 5 000 € |
| COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN | Normandie | 5 000 € |
| Association Complètement Gaga | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 € |
| LE CHAT BARRE | Occitanie | 4 500 € |
| QUESTEMBERT | Bretagne | 4 000 € |
| LE PLANCHER DES CHEVRES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| LÀ-HAUT | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| RUDEBOY CREW | Occitanie | 3 500 € |
| Karwan | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
| FOYER SAINT ERASME | Grand-Est | 3 000 € |
| CC LODEVOIS ET LARZAC | Occitanie | 3 000 € |
| ARTECHANGES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.