Dispositifs / fiche
Sout. résidences AV
Structures soutenues 2025
158−1,9 %
165 aides
Total engagé 2025
1,6 M€−1,9 %
1 579 852 €
Moyenne / structure 2025
10 k€−0,1 %
9 999 €
Médiane / structure 2025
7 k€+2,1 %
7 150 €
Évolution annuelle
Structures soutenues, montants engagés, moyenne et médiane par structure, année par année.
Structures soutenues et montant engagé
Moyenne et médiane par structure
Année par année
Structures, aides, total engagé, moyenne et médiane par structure.
| Année | Structures | Aides | Total engagé | Moyenne / structure | Médiane / structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116 | 127 | 1,1 M€ | 9 680 € | 7 000 € |
| 2021 | 149 | 159 | 1,4 M€ | 9 591 € | 7 680 € |
| 2022 | 174 | 191 | 1,7 M€ | 9 841 € | 7 000 € |
| 2023 | 167 | 175 | 1,6 M€ | 9 613 € | 7 000 € |
| 2024 | 161 | 167 | 1,6 M€ | 10 005 € | 7 000 € |
| 2025 | 158 | 165 | 1,6 M€ | 9 999 € | 7 150 € |
Statistiques calculées sur les montants cumulés par structure au sein de chaque année — voir la méthodologie.
Structures soutenues
La liste des structures soutenues par le dispositif, année par année, avec le montant annuel reçu.
158 structures soutenues en 2025.
| Région | ||
|---|---|---|
| ASS POLLEN | Nouvelle-Aquitaine | 70 000 € |
| VALIMAGE ASS VIDEO CANTON BEAUGENCY | Centre-Val de Loire | 59 500 € |
| LES ATELIERS DES ARQUES | Occitanie | 52 000 € |
| Triangle France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 000 € |
| AUBENAS | Auvergne-Rhône-Alpes | 40 000 € |
| LA FORET D'ART CONTEMPORAIN | Nouvelle-Aquitaine | 35 000 € |
| CTRE EUR ACTIONS ARTIST CONTEMPORAINES | Grand-Est | 30 000 € |
| ASS POUR L'ANIMATION DE L'ATELIER CALDER | Centre-Val de Loire | 27 350 € |
| TERRITO'ARTS | La Réunion | 23 500 € |
| VIDEOFORMES | Auvergne-Rhône-Alpes | 23 000 € |
| SHAKERS LIEUX D EFFERVESCENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 22 000 € |
| ASSOCIATION VOYONS VOIR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 000 € |
| ASSOCIATION IMAGE-IMATGE | Nouvelle-Aquitaine | 20 000 € |
| CAZA D ORO | Occitanie | 18 000 € |
| LUMIERE D ENCRE | Occitanie | 17 280 € |
| ZONE I | Centre-Val de Loire | 16 500 € |
| LA TETE DANS LES IMAGES | Guyane | 16 000 € |
| DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16 000 € |
| COMMUNE D EMBRUN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16 000 € |
| GALERIE HASY | Pays-de-la-Loire | 15 500 € |
| SOISSONS | Hauts-de-France | 15 000 € |
| MULHOUSE | Grand-Est | 15 000 € |
| LE CHATEAU COQUELLE | Hauts-de-France | 15 000 € |
| LA TEINTURERIE | Centre-Val de Loire | 15 000 € |
| GLASSBOX-SUD | Occitanie | 15 000 € |
| FINIST TERRAE | Bretagne | 15 000 € |
| Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée | Île-de-France | 15 000 € |
| DIAPHANE | Hauts-de-France | 15 000 € |
| COMMUNE DE VILLAINES LES ROCHERS | Centre-Val de Loire | 15 000 € |
| CAFE DES GLACES | Bourgogne-Franche-Comté | 15 000 € |
| AY 128 | Nouvelle-Aquitaine | 15 000 € |
| ASS CENTRE REGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE | Hauts-de-France | 15 000 € |
| ASSOCIATION R1 | Bretagne | 13 500 € |
| LYCEE PROFESSIONNEL LE CORBUSIER | Hauts-de-France | 13 000 € |
| LES AMIS DU MANOIR DE MOUTHIER-HAUTE-PIERRE | Bourgogne-Franche-Comté | 12 000 € |
| DOS MARES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12 000 € |
| ASSOCIATION LA MIRE | Centre-Val de Loire | 12 000 € |
| ASS INTERFACE | Bourgogne-Franche-Comté | 12 000 € |
| POUR L INSTANT | Nouvelle-Aquitaine | 11 500 € |
| LIEVIN | Hauts-de-France | 11 500 € |
| LES MOULINS DE PAILLARD CENTRE D ART CONTEMPORAIN ET RESIDENCE D ARTISTES | Pays-de-la-Loire | 11 500 € |
| LE POINT DU JOUR CENTRE D'ART EDITEUR | Normandie | 11 500 € |
| CONFLUENCE | Pays-de-la-Loire | 11 500 € |
| COMMUNE DU BOURGET | Île-de-France | 11 500 € |
| CENTRE PHOTOGRAPHIQUE ROUEN - NORMANDIE | Normandie | 11 500 € |
| CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D'ILE DE FRANCE | Île-de-France | 11 500 € |
| ASSOCIATION MOULIN BLANCHARD (AMB) | Normandie | 11 500 € |
| Abattoir (L') / Chalon dans la rue - CNAREP | Bourgogne-Franche-Comté | 11 500 € |
| SAINT-EX CULTURE NUMERIQUE - REIMS | Grand-Est | 11 000 € |
| ARRET SUR IMAGES | Occitanie | 10 600 € |
| UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR | Bourgogne-Franche-Comté | 10 000 € |
| LITTORAL BASQUE - EUSKAL ITSASBAZTERRA | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| L'ECHANGEUR22 | Occitanie | 10 000 € |
| FRANCOISE POUR L'OEUVRE CONTEMPORAINE | Hauts-de-France | 10 000 € |
| DOCUMENTS D ARTISTES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 000 € |
| CRAC ALSACE CTRE RHENAN ART CONTEMPORAIN | Grand-Est | 10 000 € |
| COLLECTIF ACTE | Nouvelle-Aquitaine | 10 000 € |
| CETA VOIR | Occitanie | 10 000 € |
| CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN | Île-de-France | 10 000 € |
| CA GRAND CALAIS TERRES ET MERS | Hauts-de-France | 10 000 € |
| ASSOCIATION LA FRATERNELLE | Bourgogne-Franche-Comté | 10 000 € |
| ASSOCIATION DU MUSEE DE VASSOGNE | Hauts-de-France | 10 000 € |
| ARTISTES EN RESIDENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 000 € |
| 40MCUBE | Bretagne | 10 000 € |
| CENTRE INTERNATIONAL D ART ET DU PAYSAGE DE L ILE DE VASSIVIERE | Nouvelle-Aquitaine | 9 500 € |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE PICARDIE | Hauts-de-France | 9 280 € |
| EPCC DES ARTS VIVANTS DE GUYANE | Guyane | 9 129 € |
| VICHY CULTURE | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 000 € |
| ASSOC CHERCHEURS D'ART | Guyane | 8 483 € |
| VIVARIUM | Bretagne | 8 000 € |
| LE JARDINET - MAISON VIDE | Grand-Est | 8 000 € |
| LA MAISON FRANCOIS MECHAIN | Nouvelle-Aquitaine | 8 000 € |
| KOMMET | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 000 € |
| CRIOLLO | Île-de-France | 8 000 € |
| ASS TRAVAIL ET CULTURE | Hauts-de-France | 8 000 € |
| ASS RESTAURATION CHATEAU ET L'ANIMATION | Bourgogne-Franche-Comté | 8 000 € |
| PARADISE PARADISE | Pays-de-la-Loire | 7 700 € |
| LA MAISON D'EN FACE | Bourgogne-Franche-Comté | 7 500 € |
| COMMUNE DE DOMPIERRE SUR BESBRE | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 300 € |
| LP LYCEE DES METIERS D'ART | Hauts-de-France | 7 000 € |
| CHABRAM² | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 € |
| CC DOMES SANCY ARTENSE CC DSA | Auvergne-Rhône-Alpes | 7 000 € |
| ASS DESTIN SENSIBLE | Hauts-de-France | 7 000 € |
| ASSOCIATION CHAMP LIBRE | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 156 € |
| VILLAGE TITAN-CENTRE CULTUREL | La Réunion | 6 000 € |
| UN SINGE EN HIVER | Bourgogne-Franche-Comté | 6 000 € |
| THE BLACK SHELTER | Centre-Val de Loire | 6 000 € |
| PAYS-PAYSAGE | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| LES ATELIERS DU MAGNOLIA | Île-de-France | 6 000 € |
| LA POMMERIE | Nouvelle-Aquitaine | 6 000 € |
| LA BRIQUETERIE | Hauts-de-France | 6 000 € |
| L ETRE LIEU | Hauts-de-France | 6 000 € |
| GUYANE ART FACTORY | Guyane | 6 000 € |
| COMMUNE DE MIQUELON LANGLADE | Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 000 € |
| COMMUNE DE CHANTILLY | Hauts-de-France | 6 000 € |
| CENTRE DE CREATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRE | Centre-Val de Loire | 6 000 € |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | Pays-de-la-Loire | 6 000 € |
| BAM PROJECTS | Nouvelle-Aquitaine | 5 445 € |
| SETU | Bretagne | 5 000 € |
| SENSITROPES | Hauts-de-France | 5 000 € |
| MONSIEUR KAFE BETIAN | Guyane | 5 000 € |
| MONSIEUR JEAN CHRISTOPHE LANQUETIN | Île-de-France | 5 000 € |
| LES MODILLONS | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| LES ATELIERS VORTEX | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| LES AMIS DE ARTISTIK REZO CARAIBES | Guadeloupe | 5 000 € |
| LAB GAMERZ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| LA PLATE FORME | Hauts-de-France | 5 000 € |
| LA FILATURE | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| LA BELLE ETOILE | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 € |
| L'HELICOOP | Grand-Est | 5 000 € |
| IDEM+ARTS | Hauts-de-France | 5 000 € |
| FAIRES | Grand-Est | 5 000 € |
| DEPARTEMENT DE L ALLIER | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 000 € |
| DEP SOMME | Hauts-de-France | 5 000 € |
| COMMUNE DE THOUARS | Nouvelle-Aquitaine | 5 000 € |
| BEAUSOLEIL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 000 € |
| ASYMIX MIXTE PARC NATUREL REGION MO | Bourgogne-Franche-Comté | 5 000 € |
| ASSOCIATION DES AMIS DE L'ERMITAGE | Île-de-France | 5 000 € |
| ASS LE FAUBOURG | Grand-Est | 5 000 € |
| ASS ART-SUD COLLECT FORMAT REFLEX CULTUR | La Réunion | 5 000 € |
| A.T.E.N.A ATELIER TEMPORAIRE EUROPEEN DE NAVIGATION ARTISTIQUE | Occitanie | 5 000 € |
| LABORATOIRE D'ARTS TEXTILES | Nouvelle-Aquitaine | 4 855 € |
| SAINT-ETIENNE | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 500 € |
| LE MAT | Pays-de-la-Loire | 4 500 € |
| L'AFIAC | Occitanie | 4 500 € |
| MADAME AMANDINE MAILLOT | La Réunion | 4 200 € |
| LA COUR DES ARTS | Nouvelle-Aquitaine | 4 000 € |
| L'ENVERS DES PENTES | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 000 € |
| HEADMADE FACTORY | Saint-Martin | 4 000 € |
| FOTOLIB | Guadeloupe | 4 000 € |
| ESPACE 36 ASSOCIATION D'ART CONTEMPORAIN | Hauts-de-France | 4 000 € |
| ATELIER M | Bourgogne-Franche-Comté | 4 000 € |
| ASSOCIATION ZOO GALERIE | Pays-de-la-Loire | 4 000 € |
| ASSOCIATION CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| ART CCESSIBLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 000 € |
| BRUIT CONTEMPORAIN | Centre-Val de Loire | 3 772 € |
| CC MONTFORT COMMUNAUTE | Bretagne | 3 500 € |
| DELPHINE SIMONET | La Réunion | 3 002 € |
| RENCONTRE DU DESSIN DE MONTAGNE, TROBADA DE DIBUIX DE MUNTANYA | Occitanie | 3 000 € |
| LES VENDEMIAIRES | Occitanie | 3 000 € |
| IRRESISTIBLE FRATERNITE - IF | Nouvelle-Aquitaine | 3 000 € |
| ESPACE PHOTOGRAPHIQUE ARTHUR, BATUT | Occitanie | 3 000 € |
| BORDEAUX | Nouvelle-Aquitaine | 3 000 € |
| BONUS | Pays-de-la-Loire | 3 000 € |
| TRANSVERSALE | Pays-de-la-Loire | 2 500 € |
| RIGA | Occitanie | 2 500 € |
| POLYMORPHE CORP | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 500 € |
| ETANT DONNE POUR L EMULATION ARTISTIQUE | Occitanie | 2 500 € |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS HERICOURT | Bourgogne-Franche-Comté | 2 500 € |
| ASSOCIATION 23.03 | Grand-Est | 2 500 € |
| LE COLLECTIF BLAST | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| LA VILLE EN BOIS | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| GIRELLE PRODUCTION | Centre-Val de Loire | 2 000 € |
| ASSOCIATION LE FESTIVAL DE L'IMAGE | Pays-de-la-Loire | 2 000 € |
| L'ATELIER DU HAUT ANJOU - LE STUDIO | Pays-de-la-Loire | 1 800 € |
| LE KIOSQUE CENTRE D'ACTION CULTURELLE | Pays-de-la-Loire | 1 000 € |
| CC BOCAGE MAYENNAIS | Pays-de-la-Loire | 1 000 € |
| ASSOCIATION MILLE FEUILLES DE CP | Pays-de-la-Loire | 1 000 € |
Montants engagés au titre du dispositif pour l’année 2025, cumulés par structure. Les structures rattachées à l’annuaire apparaissent sous leur dénomination usuelle (lien vers la fiche) ; les autres sous leur nom brut. La région est la région de versement.