Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN OCCITANIE MONTPELLIERLieu | 439951914 | Arts visuels | MONTPELLIER | FRAC | 457 k€ |
| Union Châteauvallon - LibertéLieu | 524602109 | Pluridisciplinaire | TOULON | SN | 453 k€ |
| La Maison - CDCN Uzès Gard OccitanieLieu | 404401184 | Danse | UZES | CDCN | 453 k€ |
| MARSEILLELieu | 211300553 | Musique | MARSEILLE | ONR | 451 k€ |
| Prato (Le) - Théâtre International de QuartierLieu | 325741940 | Cirque | LILLE | PNC | 445 k€ |
| Centre National de la Musique - CNMLieu | 882539786 | Musique | PARIS | SMAC | 445 k€ |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAINLieu | 344378872 | Arts visuels | REIMS | FRAC | 444 k€ |
| La Briqueterie - Centre de développement chorégraphique national du Val-de-MarneLieu | 322961780 | Danse | VITRY-SUR-SEINE | CDCN | 442 k€ |
| LALANBIKLieu | 807641030 | Danse | SAINT-PIERRE | CDCN | 442 k€ |
| Théâtre du Peuple | 783423726 | — | BUSSANG | — | 440 k€ |
| Théâtre de CaenLieu | 211401187 | Pluridisciplinaire | CAEN | SC | 439 k€ |
| THEATRE GYMNASE - ARMAND HAMMER & BERNARDINES | 330825803 | — | MARSEILLE | — | 437 k€ |
| CROIX ROUSSE (Théâtre de la) CIE DE LA GOUTTELieu | 313915019 | Pluridisciplinaire | LYON 4EME | SC | 435 k€ |
| ASSOCIATION THEATRE DU POINT DU JOUR | 848995379 | — | LYON | — | 435 k€ |
| ESPACE DE L'ART CONCRETLieu | 379928757 | Arts visuels | MOUANS-SARTOUX | CAC | 433 k€ |
| Louis Brouillard (Compagnie) | 388894305 | — | PARIS | — | 430 k€ |
| ARCHAOSLieu | 392876371 | Cirque | MARSEILLE | PNC | 430 k€ |
| LE PRINTEMPS DE BOURGES | 334353422 | — | BOURGES | — | 429 k€ |
| Phenix (Le) - Théâtre de ValenciennesLieu | 417809571 | Pluridisciplinaire | VALENCIENNES | SN | 429 k€ |
| La Brèche - Pôle Cirque NormandieLieu | 200001378 | Cirque | CHERBOURG-EN-COTENTIN | PNC | 420 k€ |
| FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN POITOU-CHARENTESLieu | 331292276 | Arts visuels | ANGOULEME | FRAC | 420 k€ |
| APCIAC - ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA CITE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE - Festival UtopisteLieu | 900932872 | Cirque | LYON | PNC | 420 k€ |
| PRO QUARTET CTRE EUR MUSIQUE CHAMBRE | 342704665 | — | PARIS | — | 419 k€ |
| ARCAL | 327657979 | — | PARIS | — | 410 k€ |
| OPERA DE LIMOGESLieu | 200056505 | Pluridisciplinaire | LIMOGES | SC | 410 k€ |
| BANLIEUES BLEUES | 327962981 | — | PANTIN | — | 410 k€ |
| Sur le Pont - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public en Nouvelle-AquitaineLieu | 534415773 | Arts de la rue | LA ROCHELLE | CNAREP | 407 k€ |
| MUSICATREIZE | 340972470 | — | MARSEILLE | — | 405 k€ |
| FONDS REGIONAL D ART CONTEMPORAIN D ALSACELieu | 844692616 | Arts visuels | SELESTAT | FRAC | 405 k€ |
| Carré MagiqueLieu | 379546526 | Cirque | LANNION | PNC | 405 k€ |
| INSTITUT FRANCAIS | 529715922 | — | PARIS | — | 400 k€ |
| GIP LE SIGNE CENTRE NATIONAL GRAPHILieu | 130023237 | Arts visuels | CHAUMONT | CAC | 400 k€ |
| FRANCOFOLIES | 341102770 | — | LA ROCHELLE | — | 400 k€ |
| SONGOLieu | 409104007 | Musique | NANTES | SMAC | 398 k€ |
| Les hivernalesLieu | 309662427 | Danse | AVIGNON | CDCN | 393 k€ |
| Boulon (Le)Lieu | 398694257 | Arts de la rue | VIEUX-CONDE | CNAREP | 391 k€ |
| CENTRE DE CREATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRELieu | 315000380 | Arts visuels | TOURS | CAC | 390 k€ |
| INTERNATIONAL VISUAL THEATRE | 324182492 | — | PARIS | — | 390 k€ |
| Oposito - Le Moulin FonduLieu | 344671631 | Arts de la rue | GARGES-LES-GONESSE | CNAREP | 390 k€ |
| LES SPECTACLES SANS GRAVITELieu | 378729800 | Musique | LILLE | SMAC | 390 k€ |
| Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnetteLieu | 341123461 | Marionnette | PARIS | CNMa | 390 k€ |
| Pôle Sud - CDCN StrasbourgLieu | 778870220 | Danse | STRASBOURG | CDCN | 386 k€ |
| Institut International de la Marionnette | 321511388 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | 386 k€ |
| ASSOCIATION LE CYCLOP | 385098439 | — | MILLY-LA-FORET | — | 383 k€ |
| Cirque-Théâtre d’ElbeufLieu | 509564373 | Cirque | ELBEUF | PNC | 381 k€ |
| Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace PublicLieu | 439186925 | Arts de la rue | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | CNAREP | 380 k€ |
| Pôle national cirque d'Amiens - Jules Verne (Cirque)Lieu | 200031912 | Cirque | AMIENS | PNC | 380 k€ |
| LE PACIFIQUE GRENOBLELieu | 333464535 | Danse | GRENOBLE | CCNCDCN | 378 k€ |
| CA DU GRAND AVIGNONLieu | 248400251 | Musique | AVIGNON | ONR | 377 k€ |
| Cirque à l'Ancienne (Alexis Gruss) | 319556494 | — | PARIS | — | 376 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.